桃園市預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:43.7 萬/坪(統計樣本 2568 筆)
- 收錄 679 個建案、共 19914 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 璟都航空城 | 大園區 | 703 | 36.1 |
| 鼎藏中原匯 | 中壢區 | 387 | 58.5 |
| 安曼莊園 | 桃園區 | 354 | 49.9 |
| 櫻花馥 | 楊梅區 | 247 | 30.1 |
| 長耀辰 | 龜山區 | 244 | 49.9 |
| 桃園航空城機場園區街廓3基地 | 大園區 | 240 | — |
| 捷市閱 | 龜山區 | 228 | 52.9 |
| 鼎藏天空樹 | 中壢區 | 224 | 58.4 |
| VILLA WOOD睦粼 | 龜山區 | 222 | 54.4 |
| 合雄大境 | 八德區 | 209 | 39.5 |
| 合遠朗廷 | 中壢區 | 205 | 45.8 |
| 德友越 | 桃園區 | 193 | 55.9 |
| 桃園航空城A18-1基地 | 大園區 | 184 | — |
| 昭揚天映 | 蘆竹區 | 176 | 41.4 |
| 璟都中路大苑 | 桃園區 | 171 | 53.9 |
| 昭揚天鉅 | 八德區 | 163 | 47.6 |
| 桃園航空城機場園區街廓2基地 | 大園區 | 161 | — |
| 桃園航空城A18-3基地 | 大園區 | 157 | — |
| 桃園航空城機場園區街廓1基地 | 大園區 | 155 | — |
| 佳陞豐禾 | 桃園區 | 154 | 43.6 |
| ?讀伊頓 | 桃園區 | 152 | 63.2 |
| 璟都未來城 | 大園區 | 148 | 32.2 |
| 桃園航空城機場園區街廓6基地 | 大園區 | 145 | — |
| 聚泰雲藝 | 中壢區 | 138 | 43.7 |
| 豐中城 | 龍潭區 | 135 | 32.5 |
| 謙里 | 桃園區 | 132 | 51.2 |
| 上順艾麗 | 大園區 | 132 | 35.2 |
| 皇普MOMA-琢慕 | 蘆竹區 | 129 | 41.4 |
| 聯懋日日青 | 平鎮區 | 129 | 25.5 |
| 悅峰甜蕃茄 | 平鎮區 | 123 | 29.7 |
| 櫻花響 | 中壢區 | 122 | 46.9 |
| 長虹擎山 | 龜山區 | 121 | 47.5 |
| (立信)W Modern | 桃園區 | 117 | 58.9 |
| 鴻廣川湛 | 中壢區 | 115 | 49.1 |
| 昭揚大有 | 桃園區 | 114 | 48.3 |
| 中山北 | 楊梅區 | 113 | 42.7 |
| 京澄.大盈 | 桃園區 | 112 | 47.0 |
| 璟城A22 | 中壢區 | 111 | 50.6 |
| 益展有福 | 中壢區 | 110 | 36.1 |
| 百川文玥 | 平鎮區 | 106 | 35.3 |
| 昭揚大築 | 蘆竹區 | 106 | 41.6 |
| 佳昕.昕綻 | 八德區 | 105 | 44.4 |
| 桃園航空城機場園區街廓5基地 | 大園區 | 104 | — |
| 桃園航空城A18-2基地 | 大園區 | 102 | — |
| 昭揚天川 | 桃園區 | 101 | 56.6 |
| 幸福馥都心 | 八德區 | 98 | 32.6 |
| 福樺春天 | 龜山區 | 97 | 65.4 |
| 璞心苑 | 觀音區 | 96 | 26.2 |
| 勤樸大道 | 中壢區 | 96 | 49.1 |
| NFC環球經貿中心 | 桃園區 | 94 | 50.2 |
| 中正崙美 | 中壢區 | 94 | 30.0 |
| 宗佳領御 | 大園區 | 93 | 33.6 |
| 亞昕森丰 | 桃園區 | 91 | 57.2 |
| 中?時代廣場/中??GARDEN | 桃園區 | 89 | 48.9 |
| 桃園航空城A11基地 | 蘆竹區 | 89 | — |
| 昭揚大臻 | 桃園區 | 87 | 56.7 |
| 昭揚大運 | 蘆竹區 | 86 | 44.1 |
| 綠意領航1號 | 中壢區 | 85 | 28.0 |
| 益展學富 | 桃園區 | 84 | 39.3 |
| 大清璞樂 | 中壢區 | 83 | 47.8 |
| 長堤天昀 | 龜山區 | 83 | 46.0 |
| 未央琚 | 蘆竹區 | 83 | 45.0 |
| 深耕13期 | 八德區 | 82 | 41.2 |
| 好綻 | 中壢區 | 82 | 39.5 |
| 昭揚大興 | 蘆竹區 | 82 | 39.6 |
| 百川峰?B | 桃園區 | 81 | 62.4 |
| 皇普LaVie | 蘆竹區 | 81 | 43.0 |
| 葛里法7 | 桃園區 | 81 | 53.0 |
| 城中大璽 | 八德區 | 81 | 43.5 |
| 寶欣好漾 | 楊梅區 | 80 | 35.9 |
| 柏宣天擎 | 中壢區 | 78 | 48.8 |
| 寶台青耘 | 楊梅區 | 77 | 35.7 |
| 逸偉A+ | 大園區 | 76 | 36.7 |
| 厚陞晴 | 中壢區 | 76 | 45.3 |
| 國泰GRAND PARK | 桃園區 | 75 | — |
| 盛竑時代 | 新屋區 | 75 | 33.2 |
| 昕大景 | 蘆竹區 | 72 | 37.6 |
| 桃園航空城G17基地 | 大園區 | 72 | — |
| 昭揚大昇 | 八德區 | 72 | 44.2 |
| 宜誠?左岸 | 中壢區 | 71 | 49.2 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 6170 | 39.1 |
| 2024Q4 | 3406 | 43.3 |
| 2025Q1 | 2199 | 42.3 |
| 2025Q2 | 2039 | 44.2 |
| 2025Q3 | 1253 | 40.6 |
| 2025Q4 | 2233 | 45.4 |
| 2026Q1 | 1594 | 43.7 |
| 2026Q2 | 1020 | 43.5 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。