建商建案查詢
本頁重點
- 收錄 9,747 個預售建案備查、6,731 個起造人
- 備查建案 ≥2 個的起造人(1581 個)有獨立頁面
- 起造人=建照登記名義人,信託案件可能為建經公司/銀行
「起造人」是什麼?
本頁依預售屋建案備查資料的「起造人」欄位整理。起造人為建照登記名義人,信託案件的起造人可能是建築經理公司或銀行,未必是實際推案的建商品牌;判斷實際建商請以建案廣告、契約與商工登記交叉確認。
總戶數前 50 大起造人
| 起造人 | 建案數 | 總戶數 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 遠雄建設事業股份有限公司 | 19 | 7,283 | 台中市、台北市、台南市、新北市 |
| 富宇建設股份有限公司 | 30 | 6,599 | 南投縣、台中市、新竹市、新竹縣 |
| 臺億建築經理股份有限公司 | 38 | 5,169 | 台中市、台北市、台南市、嘉義縣 |
| 僑馥建築經理股份有限公司 | 95 | 4,200 | 南投縣、台中市、台北市、台南市 |
| 潤隆建設股份有限公司 | 9 | 4,037 | 台中市、台北市、台南市、基隆市 |
| 櫻花建設股份有限公司 | 18 | 3,867 | 台中市、台南市、彰化縣、桃園市 |
| 興富發建設股份有限公司 | 11 | 3,819 | 台中市、台北市、桃園市、高雄市 |
| 愛山林建設開發股份有限公司 | 10 | 3,058 | 基隆市、屏東縣、新北市、新竹市 |
| 昇益開發股份有限公司(負責人:利來德投資股份有限公司負責人:陳文熾) | 3 | 2,603 | 新竹縣 |
| 大華建設股份有限公司 | 8 | 2,522 | 台中市、台南市、桃園市 |
| 和宜建設股份有限公司 | 5 | 2,397 | 台中市、台南市 |
| 中德建設股份有限公司 | 4 | 2,363 | 台南市、新北市、高雄市 |
| 中國建築經理股份有限公司 | 18 | 2,229 | 台中市、台北市、台南市、宜蘭縣 |
| 國泰建設股份有限公司 | 19 | 2,207 | 台中市、台北市、台南市、新北市 |
| 勝美建設股份有限公司 負責人:曾周信 等如附表 | 7 | 2,143 | 台中市、台南市 |
| 宏普建設股份有限公司 | 7 | 2,037 | 台北市、新北市、桃園市 |
| 達麗建設事業股份有限公司 負責人:謝志長 | 3 | 2,028 | 台中市、台北市、台南市 |
| 豐邑建設股份有限公司 | 8 | 1,867 | 台中市、桃園市、高雄市 |
| 鴻築建設股份有限公司 | 8 | 1,850 | 桃園市、苗栗縣 |
| 合眾建築經理股份有限公司 | 40 | 1,791 | 南投縣、台中市、台北市、宜蘭縣 |
| 寶佳建設股份有限公司 | 9 | 1,769 | 新北市、新竹縣、桃園市、苗栗縣 |
| 齊裕營造股份有限公司 | 3 | 1,752 | 台中市、桃園市、高雄市 |
| 豐邑建設股份有限公司 負責人:黃淑美 | 2 | 1,708 | 台中市、新竹縣 |
| 立信建設股份有限公司 | 8 | 1,601 | 台南市、新北市、高雄市 |
| 皇翔建設股份有限公司 | 7 | 1,600 | 台北市、新北市 |
| 大亮建築股份有限公司 | 3 | 1,597 | 桃園市 |
| 富旺國際開發股份有限公司 | 9 | 1,486 | 台中市、彰化縣、新竹縣 |
| 上曜建設開發股份有限公司 | 2 | 1,469 | 台南市 |
| 大同資產開發股份有限公司 | 2 | 1,448 | 台北市、新北市 |
| 華固建設股份有限公司 | 11 | 1,437 | 台中市、台北市、新北市 |
| 新潤建設股份有限公司 負責人:劉毅剛 | 3 | 1,424 | 新北市、桃園市 |
| 潤泰創新國際股份有限公司 | 7 | 1,420 | 台北市、新北市 |
| 和發建設股份有限公司 | 8 | 1,381 | 台南市、新竹縣、桃園市 |
| 璟都建設股份有限公司 | 2 | 1,339 | 桃園市 |
| 亞昕國際開發股份有限公司 | 5 | 1,322 | 台中市、新北市、桃園市、苗栗縣 |
| 和耀建設股份有限公司 | 9 | 1,304 | 新北市、桃園市 |
| 勝麗建設股份有限公司 | 5 | 1,299 | 台中市、苗栗縣、雲林縣 |
| 和築建設股份有限公司 | 4 | 1,250 | 台中市、高雄市 |
| 興富發建設股份有限公司負責人曹淵博 | 2 | 1,234 | 高雄市 |
| 大陸建設股份有限公司 | 9 | 1,217 | 台中市、台北市、新北市、新竹縣 |
| 新業建設股份有限公司 | 7 | 1,203 | 台中市、新竹縣、苗栗縣 |
| 浩瀚開發建設股份有限公司 | 9 | 1,200 | 台中市、新竹市、新竹縣 |
| 交通部民用航空局局長林國顯 | 5 | 1,165 | 桃園市 |
| 國雄建設股份有限公司 | 2 | 1,147 | 台中市、彰化縣 |
| 甲山林建設股份有限公司 | 4 | 1,086 | 新北市 |
| 聯聚建設股份有限公司 | 5 | 1,080 | 台中市 |
| 茂德建設股份有限公司 | 6 | 1,066 | 台北市、新北市 |
| 信都建設股份有限公司 | 4 | 1,065 | 桃園市 |
| 昇陽建設企業股份有限公司 | 6 | 1,033 | 台北市、新北市、桃園市 |
| 城揚建設股份有限公司 負責人:許芬蘭 | 3 | 1,029 | 高雄市 |
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。