廣昱謙禾|桃園市平鎮區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:37.8 萬/坪(統計樣本 30 筆)
- 總價中位數:1,338 萬|單價範圍:33.6〜44.6 萬/坪
- 累計揭露 35 筆(2024-07-21 ~ 2025-03-03)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 廣昱建設股份有限公司 負責人:巫年盛 | 92 | 金陵路三段197巷46號旁 | 2024-05-31 | 自售:無;代銷:1130420~1150420; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 金龍段406地號 | 十層 | 2房2廳1衛 | 32.7 | 1,233 | 44.6 | 含車位 | |
| 2024-11-28 | 金龍段406地號 | 二層 | 2房2廳1衛 | 34.3 | 1,194 | 41.7 | 含車位 | |
| 2024-11-03 | 金龍段406地號 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,608 | 41.6 | 含車位 | |
| 2024-08-23 | 金龍段406地號 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,534 | 39.6 | 含車位 | |
| 2024-08-21 | 金龍段406地號 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,491 | 38.6 | 含車位 | |
| 2024-08-18 | 金龍段406地號 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 34.3 | 1,196 | 41.8 | 含車位 | |
| 2024-08-18 | 金龍段406地號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 46.5 | 1,878 | 45.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-18 | 金龍段406地號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 43.3 | 1,425 | 44.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-15 | 金龍段406地號 | 九層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 1,103 | 39.3 | 含車位 | |
| 2024-08-15 | 金龍段406地號 | 十層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 1,108 | 39.5 | 含車位 | |
| 2024-08-15 | 金龍段406地號 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 1,055 | 37.3 | 含車位 | |
| 2024-08-13 | 金龍段406地號 | 十層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 1,470 | 38.2 | 含車位 | |
| 2024-08-13 | 金龍段406地號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,413 | 36.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-10 | 金龍段406地號 | 九層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 1,109 | 39.4 | 含車位 | |
| 2024-08-09 | 金龍段406地號 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 1,378 | 35.5 | 含車位 | |
| 2024-08-09 | 金龍段406地號 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 53.0 | 1,635 | 37.7 | 含車位 | |
| 2024-08-09 | 金龍段406地號 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,422 | 36.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-09 | 金龍段406地號 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 1,073 | 38.1 | 含車位 | |
| 2024-08-05 | 金龍段406地號 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,454 | 37.4 | 含車位 | |
| 2024-08-04 | 金龍段406地號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,417 | 36.3 | 含車位 | |
| 2024-08-04 | 金龍段406地號 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 43.3 | 1,225 | 36.9 | 含車位 | |
| 2024-08-04 | 金龍段406地號 | 九層 | 3房2廳2衛 | 53.0 | 1,633 | 37.7 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 金龍段406地號 | 五層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,488 | 38.4 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 金龍段406地號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 1,316 | 33.6 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 金龍段406地號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,316 | 33.6 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 金龍段406地號 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,359 | 35.1 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 金龍段406地號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,449 | 37.4 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 金龍段406地號 | 二層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 987 | 34.7 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 金龍段406地號 | 六層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,402 | 36.3 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 金龍段406地號 | 八層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,462 | 37.7 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 金龍段406地號 | 三層 | 2房2廳1衛 | 34.3 | 1,094 | 37.9 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 金龍段406地號 | 九層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,468 | 37.8 | 含車位 | |
| 2024-07-26 | 金龍段406地號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 34.4 | 1,243 | 44.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-07-24 | 金龍段406地號 | 八層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 1,084 | 38.5 | 含車位 | |
| 2024-07-21 | 金龍段406地號 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 34.3 | 1,122 | 39.2 | 含車位 |
列出最近 35 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。