鴻灃悅|桃園市觀音區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:28.6 萬/坪(統計樣本 48 筆)
- 總價中位數:892 萬|單價範圍:26.0〜40.5 萬/坪
- 累計揭露 49 筆(2024-08-21 ~ 2026-03-13)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻灃建設股份有限公司(負責人:胡志鵬) | 185 | 富貴街及富貴二街上附近 | 2024-02-17 | 自售:無;代銷:1130501~1141231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 富貴二街 | 七層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,140 | 28.4 | 含車位 | |
| 2026-02-12 | 富貴二街 | 三層 | 2房1廳1衛 | 25.5 | 663 | 26.0 | — | |
| 2025-10-15 | 富貴二街 | 四層 | 2房1廳1衛 | 33.4 | 840 | 28.2 | 含車位 | |
| 2025-10-08 | 富貴二街 | 二層 | 2房1廳1衛 | 33.4 | 810 | 27.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-08 | 富貴二街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,135 | 28.1 | 含車位 | |
| 2025-09-19 | 富貴二街 | 三層 | 2房1廳1衛 | 33.6 | 805 | 26.6 | 含車位 | |
| 2025-09-10 | 富貴二街 | 八層 | 2房1廳1衛 | 33.6 | 895 | 29.5 | 含車位 | |
| 2025-05-16 | 富貴二街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,120 | 28.1 | 含車位 | |
| 2025-04-22 | 富貴二街 | 六層 | 2房1廳1衛 | 33.3 | 880 | 29.8 | 含車位 | |
| 2025-04-15 | 富貴二街 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 33.7 | 855 | 28.4 | 含車位 | |
| 2025-04-08 | 富貴二街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,100 | 27.6 | 含車位 | |
| 2025-02-27 | 富貴二街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,124 | 28.2 | 含車位 | |
| 2025-02-27 | 富貴二街 | 六層 | 2房1廳1衛 | 33.4 | 895 | 29.8 | 含車位 | |
| 2025-02-19 | 富貴二街 | 一層 | 0房0廳1衛 | 43.0 | 1,540 | 40.0 | 含車位 | |
| 2025-02-19 | 富貴二街 | 一層 | 0房0廳1衛 | 30.8 | 1,060 | 40.3 | 含車位 | |
| 2025-02-17 | 富貴二街 | 六層 | 2房1廳1衛 | 33.7 | 890 | 29.8 | 含車位 | |
| 2025-02-17 | 富貴二街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 39.7 | 995 | 27.5 | 含車位 | |
| 2025-02-17 | 富貴二街 | 六層 | 2房1廳1衛 | 32.6 | 860 | 29.9 | 含車位 | |
| 2025-02-17 | 富貴二街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 47.5 | 1,175 | 28.5 | 含車位 | |
| 2025-02-06 | 富貴二街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,155 | 28.7 | 含車位 | |
| 2025-02-06 | 富貴二街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,138 | 28.6 | 含車位 | |
| 2025-01-21 | 富貴二街 | 一層 | 0房0廳1衛 | 30.8 | 1,048 | 40.5 | 含車位 | |
| 2025-01-20 | 富貴二街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 47.5 | 1,175 | 28.5 | 含車位 | |
| 2025-01-17 | 富貴二街 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 41.2 | 1,035 | 30.0 | 含車位 | |
| 2025-01-17 | 富貴二街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 39.7 | 1,040 | 28.5 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 富貴二街 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 33.6 | 854 | 28.5 | 含車位 | |
| 2024-10-29 | 富貴二街 | 五層 | 2房1廳1衛 | 32.6 | 865 | 29.5 | 含車位 | |
| 2024-10-14 | 富貴二街 | 五層 | 2房1廳1衛 | 33.0 | 875 | 29.4 | 含車位 | |
| 2024-10-08 | 富貴二街 | 五層 | 2房1廳1衛 | 33.4 | 885 | 29.4 | 含車位 | |
| 2024-10-08 | 富貴二街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.3 | 1,025 | 28.8 | 含車位 | |
| 2024-09-23 | 富貴二街 | 四層 | 2房1廳1衛 | 33.4 | 830 | 28.2 | 含車位 | |
| 2024-09-23 | 富貴二街 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 33.3 | 875 | 29.1 | 含車位 | |
| 2024-09-18 | 富貴二街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,107 | 27.8 | 含車位 | |
| 2024-09-18 | 富貴二街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,140 | 28.7 | 含車位 | |
| 2024-09-18 | 富貴二街 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 33.4 | 872 | 28.9 | 含車位 | |
| 2024-09-18 | 富貴二街 | 五層 | 2房1廳1衛 | 33.6 | 890 | 29.3 | 含車位 | |
| 2024-09-18 | 富貴二街 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 32.3 | 825 | 29.1 | 含車位 | |
| 2024-09-18 | 富貴二街 | 五層 | 2房1廳1衛 | 33.3 | 890 | 29.2 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 富貴二街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,143 | 28.4 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 富貴二街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 1,128 | 28.4 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 富貴二街 | 六層 | 2房1廳1衛 | 33.3 | 855 | 28.9 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 富貴二街 | 四層 | 2房1廳1衛 | 33.3 | 838 | 28.2 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 富貴二街 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 39.7 | 1,009 | 28.0 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 富貴二街 | 四層 | 2房1廳1衛 | 33.7 | 829 | 27.8 | 含車位 | |
| 2024-09-02 | 富貴二街 | 四層 | 2房1廳1衛 | 33.3 | 854 | 28.2 | 含車位 | |
| 2024-09-02 | 富貴二街 | 六層 | 2房1廳1衛 | 33.6 | 865 | 28.9 | 含車位 | |
| 2024-08-26 | 富貴二街 | 十三層 | 2房1廳1衛 | 33.3 | 876 | 29.1 | 含車位 | |
| 2024-08-22 | 富貴二街 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 32.6 | 840 | 28.4 | 含車位 | |
| 2024-08-21 | 富貴二街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.7 | 981 | 27.7 | 含車位 |
列出最近 49 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。