新北市預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:72.5 萬/坪(統計樣本 2095 筆)
- 收錄 547 個建案、共 19430 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 大同新紀元 | 中和區 | 823 | 77.8 |
| 新海城 | 淡水區 | 395 | 38.7 |
| 新濠岳 | 土城區 | 332 | 75.2 |
| 濱河帝景 | 板橋區 | 324 | 75.7 |
| 馥華之道-鳳庭 | 新莊區 | 322 | 70.0 |
| 新潤世界都心 | 林口區 | 295 | 59.9 |
| 遠揚之森 A+ | 板橋區 | 276 | 112.4 |
| 華固譽誠 | 新店區 | 276 | 94.0 |
| 漢皇 River Sky | 永和區 | 260 | — |
| 新潤世界城 | 板橋區 | 256 | 73.7 |
| 協和新中興 | 板橋區 | 236 | 53.5 |
| 百達莊園 | 泰山區 | 230 | 59.8 |
| 原森 TWIN TOWERS | 林口區 | 226 | 70.2 |
| 築禾忠孝苑 | 林口區 | 209 | 66.2 |
| 都廳大院 2 | 三重區 | 205 | — |
| 華固慕川 | 三重區 | 182 | 81.8 |
| 市政帝寶 | 三重區 | 181 | 75.9 |
| 公園 66 | 三重區 | 177 | 67.1 |
| 豐森大境 | 中和區 | 168 | 72.7 |
| 義泰華 | 泰山區 | 165 | 65.0 |
| 敦南之森 | 新店區 | 164 | — |
| 台北灣銀河 | 淡水區 | 159 | — |
| 市政官邸 3 號 | 三重區 | 156 | 75.7 |
| 立信雙星 | 板橋區 | 153 | 67.8 |
| 國王大道 KING PARK | 新莊區 | 150 | — |
| 和御 | 中和區 | 149 | 79.2 |
| 新濠漾 4-英倫公園 | 三重區 | 147 | 85.2 |
| 新碩永傳 | 永和區 | 140 | 92.2 |
| 公園 yoyo | 三重區 | 134 | — |
| METRO PARK | 中和區 | 130 | 80.3 |
| 渼麗綻 | 鶯歌區 | 128 | 43.9 |
| 長虹天聚 | 林口區 | 125 | 61.7 |
| 市政帝景 | 三重區 | 123 | 70.0 |
| 潤泰 CITY PARK | 三重區 | 121 | 101.5 |
| 鴻灃 COMO | 淡水區 | 120 | 33.3 |
| 國泰曦. | 新莊區 | 117 | 79.6 |
| 凱越豐汎 | 三重區 | 113 | 80.3 |
| 華固織幸 | 三重區 | 112 | 80.8 |
| 立陽頤興 | 林口區 | 110 | 56.9 |
| 九揚華樂 | 林口區 | 110 | 70.2 |
| 昇峰安曼 | 新店區 | 109 | 52.5 |
| 國揚光河 | 新店區 | 109 | — |
| 森鉅承 | 鶯歌區 | 107 | 44.3 |
| 寶亞鴻公? | 新莊區 | 104 | 65.3 |
| 宏道巴黎花都 | 三重區 | 103 | 76.9 |
| 合謙耀時代 | 淡水區 | 96 | 38.2 |
| 合康雙匯 | 土城區 | 96 | 58.2 |
| 都廳大院 | 三重區 | 95 | — |
| 立信晴朗 | 板橋區 | 95 | 65.0 |
| 義泰信 | 泰山區 | 95 | 66.8 |
| 晴空大地 | 三重區 | 95 | — |
| 寶佳淳青 | 土城區 | 94 | 57.3 |
| 築禾琢玥 | 林口區 | 93 | 52.0 |
| 嘉潤∞家泰 氧森 | 淡水區 | 93 | 42.3 |
| 閱讀台灣 | 泰山區 | 93 | 62.2 |
| 日安 PARK | 板橋區 | 90 | 71.5 |
| 璽來登 帝璽 | 林口區 | 90 | 80.0 |
| 勝旺新 | 新莊區 | 90 | 74.8 |
| 寶鈺 | 新店區 | 89 | — |
| 富都康莊 | 汐止區 | 89 | 70.0 |
| 信銓星宇廣場 | 三重區 | 89 | 63.0 |
| 富麗 ONE | 淡水區 | 87 | 35.7 |
| 朗沐 | 土城區 | 87 | 67.5 |
| 環泥水澐 | 三重區 | 85 | 89.0 |
| 福美富琚 | 新莊區 | 84 | 75.5 |
| 員邦徊 | 淡水區 | 84 | 40.9 |
| 漢皇方圓 | 中和區 | 84 | 114.8 |
| 國家新美院 | 鶯歌區 | 84 | 49.9 |
| 盛德誠 | 林口區 | 83 | 57.4 |
| 市政官邸 2 號 | 三重區 | 83 | 69.4 |
| 君奕華品 | 中和區 | 83 | 80.4 |
| 友座明明德 | 新店區 | 82 | 98.4 |
| 光曜 | 三重區 | 82 | 73.7 |
| 村泉蒔美 | 淡水區 | 81 | 51.6 |
| 京懋明日和 | 鶯歌區 | 80 | 50.8 |
| 富堡晶鑄 | 林口區 | 79 | 77.2 |
| 新月大河 | 新莊區 | 78 | 64.3 |
| 森鉅 M-逸境 | 林口區 | 77 | 50.6 |
| 森鉅 M-林境 | 林口區 | 76 | 53.6 |
| 文心慕慕 | 汐止區 | 75 | 81.5 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 1878 | 64.9 |
| 2025Q1 | 2461 | 75.8 |
| 2025Q2 | 2507 | 71.6 |
| 2025Q3 | 1701 | 72.1 |
| 2025Q4 | 2868 | 69.9 |
| 2026Q1 | 2074 | 68.3 |
| 2026Q2 | 1098 | 74.5 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 293 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。