九揚雙子星|新北市五股區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:56.6 萬/坪(統計樣本 64 筆)
- 總價中位數:1,766 萬|單價範圍:53.0〜65.0 萬/坪
- 累計揭露 64 筆(2025-01-21 ~ 2026-03-21)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 秦善明 | 124 | 新城一路 | 2024-08-29 | 自售:無;代銷:1131015~1141014; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 新城一路 | 三層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,941 | 53.0 | 含車位 | |
| 2026-01-20 | 新城一路 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 37.8 | 1,938 | 55.1 | 含車位 | |
| 2026-01-12 | 新城一路 | 二層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,985 | 54.1 | 含車位 | |
| 2026-01-09 | 新城一路 | 三層 | 3房2廳2衛 | 39.2 | 2,009 | 54.8 | 含車位 | |
| 2025-12-31 | 新城一路 | 二層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 1,965 | 54.0 | 含車位 | |
| 2025-12-29 | 新城一路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 1,880 | 53.3 | 含車位 | |
| 2025-12-23 | 新城一路 | 四層 | 2房2廳2衛 | 35.0 | 1,709 | 53.0 | 含車位 | |
| 2025-11-17 | 新城一路 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,060 | 55.2 | 含車位 | |
| 2025-11-10 | 新城一路 | 二層 | 2房2廳2衛 | 35.0 | 1,737 | 54.0 | 含車位 | |
| 2025-10-26 | 新城一路 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.0 | 1,810 | 55.0 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 新城一路 | 二層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 1,859 | 53.0 | 含車位 | |
| 2025-10-08 | 新城一路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 2,000 | 54.6 | 含車位 | |
| 2025-10-04 | 新城一路 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.0 | 1,800 | 54.7 | 含車位 | |
| 2025-10-02 | 新城一路 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 40.8 | 2,115 | 56.0 | 含車位 | |
| 2025-09-28 | 新城一路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 38.3 | 1,925 | 54.4 | 含車位 | |
| 2025-09-26 | 新城一路 | 十層 | 2房2廳2衛 | 35.0 | 1,800 | 56.3 | 含車位 | |
| 2025-09-26 | 新城一路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 1,988 | 54.2 | 含車位 | |
| 2025-09-26 | 新城一路 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 34.6 | 1,787 | 56.7 | 含車位 | |
| 2025-09-23 | 新城一路 | 二層 | 2房2廳1衛 | 33.4 | 1,655 | 54.0 | 含車位 | |
| 2025-09-06 | 新城一路 | 十層 | 3房2廳2衛 | 38.3 | 1,900 | 54.0 | 含車位 | |
| 2025-08-25 | 新城一路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.8 | 2,030 | 55.5 | 含車位 | |
| 2025-08-24 | 新城一路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.8 | 2,025 | 55.3 | 含車位 | |
| 2025-08-18 | 新城一路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 38.3 | 1,910 | 54.3 | 含車位 | |
| 2025-08-13 | 新城一路 | 二層 | 3房2廳2衛 | 38.9 | 1,936 | 54.0 | 含車位 | |
| 2025-08-11 | 新城一路 | 七層 | 2房2廳1衛 | 33.2 | 1,765 | 59.4 | 含車位 | |
| 2025-08-03 | 新城一路 | 十層 | 2房2廳1衛 | 33.2 | 1,720 | 57.6 | 含車位 | |
| 2025-07-27 | 新城一路 | 十層 | 3房2廳2衛 | 39.0 | 2,010 | 55.2 | 含車位 | |
| 2025-07-19 | 新城一路 | 九層 | 2房2廳1衛 | 33.2 | 1,743 | 58.5 | 含車位 | |
| 2025-07-14 | 新城一路 | 二層 | 2房2廳2衛 | 33.5 | 1,700 | 54.9 | 含車位 | |
| 2025-06-03 | 新城一路 | 二層 | 2房2廳2衛 | 36.7 | 1,799 | 54.5 | 含車位 | |
| 2025-05-30 | 新城一路 | 九層 | 2房2廳2衛 | 34.4 | 1,790 | 56.9 | 含車位 | |
| 2025-05-22 | 新城一路 | 四層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 1,720 | 56.7 | 含車位 | |
| 2025-05-13 | 新城一路 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.3 | 1,995 | 56.4 | 含車位 | |
| 2025-04-10 | 新城一路 | 五層 | 2房2廳1衛 | 33.2 | 1,750 | 58.8 | 含車位 | |
| 2025-04-01 | 新城一路 | 三層 | 1房1廳1衛 | 23.1 | 1,193 | 59.8 | 含車位 | |
| 2025-03-19 | 新城一路 | 六層 | 2房2廳1衛 | 25.5 | 1,503 | 58.9 | — | |
| 2025-03-17 | 新城一路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 31.9 | 1,841 | 57.7 | — | |
| 2025-03-10 | 新城一路 | 四層 | 2房2廳1衛 | 32.6 | 1,728 | 58.5 | 含車位 | |
| 2025-03-07 | 新城一路 | 三層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 1,768 | 58.6 | 含車位 | |
| 2025-02-24 | 新城一路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 38.9 | 2,018 | 56.7 | 含車位 | |
| 2025-02-19 | 新城一路 | 六層 | 2房2廳2衛 | 25.9 | 1,528 | 59.0 | — | |
| 2025-02-19 | 新城一路 | 九層 | 2房2廳2衛 | 25.9 | 1,553 | 59.9 | — | |
| 2025-02-14 | 新城一路 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 2,045 | 56.3 | 含車位 | |
| 2025-02-14 | 新城一路 | 三層 | 2房2廳1衛 | 25.5 | 1,448 | 56.7 | — | |
| 2025-02-05 | 新城一路 | 五層 | 1房1廳1衛 | 23.7 | 1,190 | 58.6 | 含車位 | |
| 2025-02-04 | 新城一路 | 一層 | 3房2廳2衛 | 32.2 | 1,600 | 55.1 | 含車位 | |
| 2025-02-03 | 新城一路 | 八層 | 2房2廳1衛 | 33.2 | 1,738 | 58.3 | 含車位 | |
| 2025-01-25 | 新城一路 | 七層 | 2房2廳2衛 | 33.0 | 1,720 | 57.3 | 含車位 | |
| 2025-01-25 | 新城一路 | 二層 | 3房2廳2衛 | 39.2 | 1,980 | 54.9 | 含車位 | |
| 2025-01-24 | 新城一路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.9 | 1,968 | 54.8 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。