富麗 ONE一坪多少?
富麗 ONE可統計成交每坪中位數為35.7 萬/坪,單價範圍為33.4~38.8 萬/坪。
新北市淡水區
2026-07-07,3房2廳2衛,總價 1,570 萬元、35.6 萬/坪,權狀 48.7 坪,七層,納入行情統計。
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 富利達開發股份有限公司,負責人:彭維梯 | 138 | 濱海路二段202巷 | 2023-11-21 | 自售:無;代銷:1140601~1161231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 51 | 36.2 | 1,147 |
| 3 房 | 18 | 35.8 | 1,572 |
| 4 房 | 17 | 34.6 | 1,835 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 30~未滿 40 坪 | 51 | 36.2 | 1,147 |
| 40~未滿 50 坪 | 18 | 35.8 | 1,572 |
| 50 坪以上 | 18 | 34.6 | 1,838 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
富麗 ONE近一年每坪中位數為 35.7 萬/坪,新北市淡水區同期預售屋為 39.0 萬/坪,建案樣本低於 8.5%。
| 期間 | 每坪中位數 | 統計樣本 |
|---|---|---|
| 近 3 個月 | 34.9 萬/坪 | 3 |
| 近 6 個月 | 35.8 萬/坪 | 15 |
| 前 6 個月 | 35.7 萬/坪 | 72 |
相較前 6 個月上升 0.3%。 所有期間均採相同車位拆算與特殊交易排除規則。
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 新市二路三段172巷16弄 | 七層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,570 | 35.6 | 含車位 | |
| 2026-07-05 | 新市二路三段172巷16弄 | 七層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,802 | 34.4 | 含車位 | |
| 2026-07-04 | 新市二路三段172巷16弄 | 十三層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,855 | 34.9 | 含車位 | |
| 2026-04-25 | 新市二路三段172巷16弄 | 九層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,810 | 34.6 | 含車位 | |
| 2026-04-18 | 新市二路三段172巷16弄 | 三層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,565 | 35.1 | 含車位 | |
| 2026-04-05 | 新市二路三段172巷16弄 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,200 | 38.0 | 含車位 | |
| 2026-03-29 | 新市二路三段172巷16弄 | 五層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,835 | 34.9 | 含車位 | |
| 2026-03-29 | 新市二路三段172巷16弄 | 十層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,831 | 34.6 | 含車位 | |
| 2026-03-18 | 新市二路三段172巷16弄 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,646 | 36.9 | 含車位 | |
| 2026-03-15 | 新市二路三段172巷16弄 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,636 | 36.9 | 含車位 | |
| 2026-03-07 | 新市二路三段172巷16弄 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,193 | 37.9 | 含車位 | |
| 2026-02-28 | 新市二路三段172巷16弄 | 八層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,189 | 37.6 | 含車位 | |
| 2026-02-28 | 新市二路三段172巷16弄 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,200 | 38.0 | 含車位 | |
| 2026-02-28 | 新市二路三段172巷16弄 | 十層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,573 | 35.8 | 含車位 | |
| 2026-02-23 | 新市二路三段172巷16弄 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 38.3 | 1,240 | 37.3 | 含車位 | |
| 2026-01-31 | 新市二路三段172巷16弄 | 四層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,537 | 35.0 | 含車位 | |
| 2026-01-18 | 新市二路三段172巷16弄 | 十四層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,873 | 35.5 | 含車位 | |
| 2026-01-03 | 新市二路三段172巷16弄 | 十一層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,858 | 35.4 | 含車位 | |
| 2026-01-03 | 新市二路三段172巷16弄 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,145 | 36.2 | 含車位 | |
| 2026-01-03 | 新市二路三段172巷16弄 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,132 | 35.5 | 含車位 | |
| 2026-01-03 | 新市二路三段172巷16弄 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,168 | 36.8 | 含車位 | |
| 2026-01-03 | 新市二路三段172巷16弄 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,176 | 37.1 | 含車位 | |
| 2026-01-03 | 新市二路三段172巷16弄 | 七層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,181 | 37.3 | 含車位 | |
| 2025-12-24 | 新市二路三段172巷16弄 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,142 | 36.1 | 含車位 | |
| 2025-12-06 | 新市二路三段172巷16弄 | 五層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,770 | 34.0 | 含車位 | |
| 2025-11-30 | 新市二路三段172巷16弄 | 十二層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,846 | 35.1 | 含車位 | |
| 2025-11-29 | 新市二路三段172巷16弄 | 十五層 | 4房2廳3衛 | 66.8 | 2,031 | 34.5 | 含車位 | |
| 2025-11-29 | 新市二路三段172巷16弄 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,151 | 36.2 | 含車位 | |
| 2025-11-26 | 新市二路三段172巷16弄 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,172 | 36.6 | 含車位 | |
| 2025-11-23 | 新市二路三段172巷16弄 | 十層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,633 | 36.6 | 含車位 | |
| 2025-11-20 | 新市二路三段172巷16弄 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,120 | 35.7 | 含車位 | |
| 2025-11-17 | 新市二路三段172巷16弄 | 六層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,604 | 36.1 | 含車位 | |
| 2025-11-16 | 新市二路三段172巷16弄 | 五層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,560 | 35.2 | 含車位 | |
| 2025-11-14 | 新市二路三段172巷16弄 | 七層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,126 | 35.9 | 含車位 | |
| 2025-11-12 | 新市二路三段172巷16弄 | 九層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,613 | 36.6 | 含車位 | |
| 2025-11-09 | 新市二路三段172巷16弄 | 八層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,116 | 35.4 | 含車位 | |
| 2025-11-08 | 新市二路三段172巷16弄 | 十層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,842 | 35.1 | 含車位 | |
| 2025-11-08 | 新市二路三段172巷16弄 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,147 | 36.3 | 含車位 | |
| 2025-11-08 | 新市二路三段172巷16弄 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,125 | 36.3 | 含車位 | |
| 2025-11-08 | 新市二路三段172巷16弄 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,121 | 35.6 | 含車位 | |
| 2025-11-02 | 新市二路三段172巷16弄 | 六層 | 3房2廳2衛 | 47.8 | 1,543 | 35.7 | 含車位 | |
| 2025-11-01 | 新市二路三段172巷16弄 | 八層 | 4房2廳3衛 | 56.6 | 1,822 | 34.8 | 含車位 | |
| 2025-10-23 | 新市二路三段172巷16弄 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,170 | 36.3 | 含車位 | |
| 2025-10-19 | 新市二路三段172巷16弄 | 七層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,615 | 36.4 | 含車位 | |
| 2025-10-19 | 新市二路三段172巷16弄 | 七層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,116 | 35.4 | 含車位 | |
| 2025-10-19 | 新市二路三段172巷16弄 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,150 | 36.2 | 含車位 | |
| 2025-10-17 | 新市二路三段172巷16弄 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,116 | 35.1 | 含車位 | |
| 2025-10-17 | 新市二路三段172巷16弄 | 十層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,158 | 36.6 | 含車位 | |
| 2025-10-17 | 新市二路三段172巷16弄 | 六層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,559 | 34.7 | 含車位 | |
| 2025-10-16 | 新市二路三段172巷16弄 | 二層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,085 | 34.4 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
| 分組 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) | 總價中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 中樓層 | 39 | 35.7 | 1,552 |
| 低樓層 | 23 | 35.2 | 1,163 |
| 高樓層 | 25 | 36.3 | 1,185 |
每個子群組至少 3 筆可統計樣本才顯示中位數。
富麗 ONE可統計成交每坪中位數為35.7 萬/坪,單價範圍為33.4~38.8 萬/坪。
目前累計揭露 87 筆,其中 87 筆納入每坪行情統計。
可統計交易總價中位數為1,181 萬元,樣本 87 筆。
現有揭露可辨識的房型包含2 房、3 房、4 房;各房型少於 3 筆時不顯示中位數。
備查資料顯示的起造人為富利達開發股份有限公司,負責人:彭維梯;起造人不必然等於實際推案建商。
最新一筆揭露日期為2026-07-07,總價 1,570 萬元、35.6 萬/坪。
富麗 ONE近一年每坪中位數為 35.7 萬/坪,新北市淡水區同期預售屋為 39.0 萬/坪,建案樣本低於 8.5%。
同行政區其他建案:
相近總價建案:
相近每坪單價建案:
地區、工具與指南:
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。