寶安JR|新北市新店區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:96.4 萬/坪(統計樣本 48 筆)
- 總價中位數:1,666 萬|單價範圍:89.9〜102.8 萬/坪
- 累計揭露 48 筆(2025-03-05 ~ 2026-02-07)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 世季實業股份有限公司 | 87 | 寶安街58巷 | 2024-12-10 | 自售:1140201~1150131; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 寶安街58巷 | 八層 | 2房2廳2衛 | 28.4 | 2,600 | 99.9 | 含車位 | |
| 2025-12-26 | 寶安街58巷 | 十二層 | 1房2廳1衛 | 17.5 | 1,708 | 97.5 | — | |
| 2025-11-21 | 寶安街58巷 | 十層 | 1房2廳1衛 | 17.5 | 1,648 | 94.1 | — | |
| 2025-11-14 | 寶安街58巷 | 六層 | 1房2廳1衛 | 17.5 | 1,598 | 91.2 | — | |
| 2025-10-14 | 寶安街58巷 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 19.0 | 1,918 | 101.0 | — | |
| 2025-09-19 | 寶安街58巷 | 四層 | 1房2廳1衛 | 17.5 | 1,595 | 91.1 | — | |
| 2025-09-02 | 寶安街58巷 | 九層 | 1房2廳1衛 | 17.5 | 1,645 | 93.9 | — | |
| 2025-08-15 | 寶安街58巷 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 19.0 | 1,915 | 100.8 | — | |
| 2025-08-08 | 寶安街58巷 | 十一層 | 1房2廳1衛 | 17.5 | 1,700 | 97.1 | — | |
| 2025-08-01 | 寶安街58巷 | 二層 | 2房2廳2衛 | 23.8 | 2,150 | 90.5 | — | |
| 2025-08-01 | 寶安街58巷 | 八層 | 1房2廳1衛 | 17.5 | 1,625 | 92.8 | — | |
| 2025-07-16 | 寶安街58巷 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 16.4 | 1,655 | 101.1 | — | |
| 2025-06-26 | 寶安街58巷 | 三層 | 1房2廳1衛 | 17.5 | 1,586 | 90.6 | — | |
| 2025-06-16 | 寶安街58巷 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 1,725 | 101.7 | — | |
| 2025-06-11 | 寶安街58巷 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 27.9 | 2,638 | 102.8 | 含車位 | |
| 2025-06-07 | 寶安街58巷 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 19.1 | 1,920 | 100.7 | — | |
| 2025-06-06 | 寶安街58巷 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 1,710 | 100.8 | — | |
| 2025-05-27 | 寶安街58巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 17.4 | 1,615 | 92.7 | — | |
| 2025-05-25 | 寶安街58巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 17.4 | 1,588 | 91.1 | — | |
| 2025-05-25 | 寶安街58巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 17.4 | 1,592 | 91.4 | — | |
| 2025-05-25 | 寶安街58巷 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 16.4 | 1,631 | 99.6 | — | |
| 2025-05-22 | 寶安街58巷 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 16.4 | 1,630 | 99.6 | — | |
| 2025-05-05 | 寶安街58巷 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 1,698 | 100.1 | — | |
| 2025-04-27 | 寶安街58巷 | 八層 | 2房2廳2衛 | 19.6 | 1,903 | 97.3 | — | |
| 2025-04-19 | 寶安街58巷 | 十層 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 1,668 | 98.3 | — | |
| 2025-03-30 | 寶安街58巷 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 27.9 | 2,621 | 102.1 | 含車位 | |
| 2025-03-30 | 寶安街58巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 22.1 | 1,870 | 94.1 | 含車位 | |
| 2025-03-26 | 寶安街58巷 | 八層 | 2房2廳2衛 | 19.6 | 1,922 | 97.9 | — | |
| 2025-03-20 | 寶安街58巷 | 九層 | 2房2廳2衛 | 19.6 | 1,950 | 99.7 | — | |
| 2025-03-19 | 寶安街58巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 17.4 | 1,590 | 91.2 | — | |
| 2025-03-19 | 寶安街58巷 | 十層 | 2房2廳2衛 | 27.9 | 2,593 | 100.9 | 含車位 | |
| 2025-03-17 | 寶安街58巷 | 九層 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 1,664 | 98.1 | — | |
| 2025-03-16 | 寶安街58巷 | 八層 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 1,600 | 94.3 | — | |
| 2025-03-15 | 寶安街58巷 | 四層 | 1房1廳1衛 | 12.4 | 1,148 | 92.7 | — | |
| 2025-03-15 | 寶安街58巷 | 三層 | 2房2廳2衛 | 23.8 | 2,219 | 93.4 | — | |
| 2025-03-12 | 寶安街58巷 | 十層 | 2房2廳2衛 | 23.7 | 2,393 | 100.8 | — | |
| 2025-03-11 | 寶安街58巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 1,550 | 91.4 | — | |
| 2025-03-11 | 寶安街58巷 | 七層 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 1,590 | 93.7 | — | |
| 2025-03-11 | 寶安街58巷 | 九層 | 2房2廳1衛 | 16.4 | 1,553 | 94.9 | — | |
| 2025-03-09 | 寶安街58巷 | 八層 | 2房2廳2衛 | 23.2 | 2,274 | 97.9 | — | |
| 2025-03-09 | 寶安街58巷 | 七層 | 2房2廳1衛 | 17.4 | 1,615 | 92.7 | — | |
| 2025-03-09 | 寶安街58巷 | 十層 | 2房2廳2衛 | 19.6 | 1,914 | 97.9 | — | |
| 2025-03-09 | 寶安街58巷 | 九層 | 2房2廳2衛 | 27.9 | 2,547 | 98.9 | 含車位 | |
| 2025-03-08 | 寶安街58巷 | 八層 | 2房2廳1衛 | 16.4 | 1,534 | 93.7 | — | |
| 2025-03-07 | 寶安街58巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 1,559 | 91.9 | — | |
| 2025-03-07 | 寶安街58巷 | 七層 | 1房2廳1衛 | 17.5 | 1,574 | 89.9 | — | |
| 2025-03-05 | 寶安街58巷 | 六層 | 2房2廳2衛 | 28.5 | 2,480 | 93.8 | 含車位 | |
| 2025-03-05 | 寶安街58巷 | 十層 | 2房2廳1衛 | 16.4 | 1,569 | 95.8 | — |
列出最近 48 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。