碧瑤敦灃|新北市新莊區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:76.4 萬/坪(統計樣本 75 筆)
- 總價中位數:2,796 萬|單價範圍:70.4〜79.0 萬/坪
- 累計揭露 75 筆(2024-07-02 ~ 2026-05-27)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 帝寶開發股份有限公司 | 188 | 榮華路一段.昌德街 | 2024-01-23 | 自售:無;代銷:1130125~1141231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 榮華路一段 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 1,988 | 74.9 | 含車位 | |
| 2025-06-14 | 榮華路一段 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 61.4 | 3,325 | 76.2 | 含車位 | |
| 2025-05-27 | 榮華路一段 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,120 | 76.5 | 含車位 | |
| 2025-03-29 | 榮華路一段 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,813 | 77.0 | 含車位 | |
| 2025-03-09 | 榮華路一段 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,123 | 76.3 | 含車位 | |
| 2025-03-04 | 榮華路一段 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,048 | 75.5 | 含車位 | |
| 2025-02-22 | 榮華路一段 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,790 | 75.4 | 含車位 | |
| 2025-01-23 | 榮華路一段 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,053 | 74.7 | 含車位 | |
| 2025-01-18 | 榮華路一段 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,098 | 75.9 | 含車位 | |
| 2025-01-05 | 榮華路一段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,090 | 75.7 | 含車位 | |
| 2024-12-27 | 榮華路一段 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,075 | 75.3 | 含車位 | |
| 2024-12-20 | 榮華路一段 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,830 | 76.6 | 含車位 | |
| 2024-12-15 | 榮華路一段 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,813 | 75.8 | 含車位 | |
| 2024-12-09 | 榮華路一段 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,860 | 77.2 | 含車位 | |
| 2024-12-07 | 榮華路一段 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,103 | 76.3 | 含車位 | |
| 2024-11-27 | 榮華路一段 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,790 | 75.1 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 榮華路一段 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,785 | 76.0 | 含車位 | |
| 2024-11-22 | 榮華路一段 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,034 | 75.1 | 含車位 | |
| 2024-10-08 | 榮華路一段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,829 | 76.4 | 含車位 | |
| 2024-09-22 | 榮華路一段 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,785 | 75.0 | 含車位 | |
| 2024-09-17 | 榮華路一段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,813 | 76.4 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 榮華路一段 | 二層 | 3房2廳2衛 | 48.5 | 2,828 | 70.4 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 榮華路一段 | 五層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 2,966 | 72.1 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 榮華路一段 | 二十三層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 2,122 | 78.7 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 榮華路一段 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,125 | 76.1 | 含車位 | |
| 2024-09-08 | 榮華路一段 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,124 | 76.5 | 含車位 | |
| 2024-09-08 | 榮華路一段 | 二十三層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 2,160 | 78.7 | 含車位 | |
| 2024-09-07 | 榮華路一段 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,778 | 74.8 | 含車位 | |
| 2024-09-07 | 榮華路一段 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,796 | 76.2 | 含車位 | |
| 2024-09-01 | 榮華路一段 | 二十四層 | 2房2廳2衛 | 48.1 | 2,323 | 78.6 | 含車位 | |
| 2024-08-27 | 榮華路一段 | 二十一層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 2,128 | 78.4 | 含車位 | |
| 2024-08-25 | 榮華路一段 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,821 | 75.6 | 含車位 | |
| 2024-08-25 | 榮華路一段 | 二十二層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 2,108 | 78.6 | 含車位 | |
| 2024-08-24 | 榮華路一段 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,063 | 74.7 | 含車位 | |
| 2024-08-24 | 榮華路一段 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,059 | 74.9 | 含車位 | |
| 2024-08-23 | 榮華路一段 | 二十一層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 2,103 | 78.4 | 含車位 | |
| 2024-08-22 | 榮華路一段 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,851 | 77.0 | 含車位 | |
| 2024-08-22 | 榮華路一段 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 2,103 | 78.2 | 含車位 | |
| 2024-08-20 | 榮華路一段 | 二十四層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 2,118 | 78.6 | 含車位 | |
| 2024-08-16 | 榮華路一段 | 二十二層 | 2房2廳2衛 | 34.4 | 2,098 | 78.6 | 含車位 | |
| 2024-08-10 | 榮華路一段 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,792 | 76.2 | 含車位 | |
| 2024-08-10 | 榮華路一段 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,857 | 76.8 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 榮華路一段 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,064 | 74.5 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 榮華路一段 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 2,073 | 78.2 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 榮華路一段 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,851 | 77.0 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 榮華路一段 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 2,970 | 74.5 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 榮華路一段 | 十層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 2,771 | 74.6 | 含車位 | |
| 2024-07-28 | 榮華路一段 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 3,087 | 75.1 | 含車位 | |
| 2024-07-27 | 榮華路一段 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 34.4 | 2,093 | 77.8 | 含車位 | |
| 2024-07-26 | 榮華路一段 | 十九層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 2,103 | 78.0 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。