家泰嘉潤丰藏|新北市土城區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:75.7 萬/坪(統計樣本 70 筆)
- 總價中位數:2,566 萬|單價範圍:70.0〜82.6 萬/坪
- 累計揭露 70 筆(2025-07-10 ~ 2026-05-26)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 家泰建設開發股份有限公司,負責人:王維聖。嘉潤建設開發股份有限公司,負責人:賴嘉鴻 | 152 | 金城路二段 | 2025-05-19 | 自售:無;代銷:1130901~1150831; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 金城路二段 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,670 | 77.1 | 含車位 | |
| 2026-05-21 | 金城路二段 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,667 | 77.5 | 含車位 | |
| 2026-04-21 | 金城路二段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 2,343 | 82.6 | 含車位 | |
| 2026-04-21 | 金城路二段 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,662 | 77.5 | 含車位 | |
| 2026-04-11 | 金城路二段 | 三層 | 2房2廳1衛 | 20.9 | 1,583 | 75.8 | — | |
| 2026-04-11 | 金城路二段 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,748 | 75.7 | 含車位 | |
| 2026-04-11 | 金城路二段 | 二層 | 2房2廳1衛 | 27.1 | 1,774 | 76.6 | 含車位 | |
| 2026-04-02 | 金城路二段 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,693 | 77.9 | 含車位 | |
| 2026-03-24 | 金城路二段 | 八層 | 2房2廳1衛 | 20.2 | 1,566 | 77.4 | — | |
| 2026-03-24 | 金城路二段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,652 | 77.0 | 含車位 | |
| 2026-03-24 | 金城路二段 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 2,622 | 76.4 | 含車位 | |
| 2026-03-24 | 金城路二段 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,898 | 79.4 | 含車位 | |
| 2026-03-20 | 金城路二段 | 十層 | 2房2廳1衛 | 28.4 | 1,868 | 76.5 | 含車位 | |
| 2026-03-13 | 金城路二段 | 九層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,706 | 74.2 | 含車位 | |
| 2026-03-13 | 金城路二段 | 十層 | 3房2廳2衛 | 55.5 | 3,171 | 73.2 | 含車位 | |
| 2026-03-13 | 金城路二段 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 2,331 | 82.5 | 含車位 | |
| 2026-03-13 | 金城路二段 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 2,326 | 82.5 | 含車位 | |
| 2026-02-13 | 金城路二段 | 三層 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 2,687 | 73.9 | 含車位 | |
| 2026-02-13 | 金城路二段 | 八層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,693 | 73.8 | 含車位 | |
| 2026-02-13 | 金城路二段 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 2,800 | 81.5 | 含車位 | |
| 2026-01-24 | 金城路二段 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,681 | 78.0 | 含車位 | |
| 2026-01-24 | 金城路二段 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.0 | 2,154 | 76.3 | 含車位 | |
| 2026-01-13 | 金城路二段 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 38.0 | 2,745 | 79.9 | 含車位 | |
| 2026-01-09 | 金城路二段 | 七層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,673 | 73.5 | 含車位 | |
| 2025-12-23 | 金城路二段 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,902 | 79.8 | 含車位 | |
| 2025-12-23 | 金城路二段 | 五層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 2,212 | 77.8 | 含車位 | |
| 2025-12-23 | 金城路二段 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 2,323 | 81.4 | 含車位 | |
| 2025-12-09 | 金城路二段 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 20.9 | 1,586 | 76.0 | — | |
| 2025-12-03 | 金城路二段 | 八層 | 2房2廳1衛 | 28.4 | 1,830 | 75.0 | 含車位 | |
| 2025-11-27 | 金城路二段 | 五層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,636 | 72.3 | 含車位 | |
| 2025-11-27 | 金城路二段 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 2,613 | 75.4 | 含車位 | |
| 2025-11-22 | 金城路二段 | 五層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,656 | 72.9 | 含車位 | |
| 2025-11-22 | 金城路二段 | 十層 | 2房2廳1衛 | 27.7 | 1,781 | 75.9 | 含車位 | |
| 2025-11-22 | 金城路二段 | 十層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,742 | 75.2 | 含車位 | |
| 2025-11-22 | 金城路二段 | 九層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,534 | 73.7 | 含車位 | |
| 2025-11-22 | 金城路二段 | 四層 | 2房2廳1衛 | 20.2 | 1,524 | 75.4 | — | |
| 2025-11-22 | 金城路二段 | 十層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,556 | 73.7 | 含車位 | |
| 2025-11-02 | 金城路二段 | 四層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,627 | 71.2 | 含車位 | |
| 2025-11-02 | 金城路二段 | 八層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,722 | 74.6 | 含車位 | |
| 2025-11-02 | 金城路二段 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,577 | 75.4 | 含車位 | |
| 2025-10-24 | 金城路二段 | 四層 | 2房2廳1衛 | 28.4 | 1,778 | 73.2 | 含車位 | |
| 2025-10-24 | 金城路二段 | 五層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 2,643 | 76.8 | 含車位 | |
| 2025-10-24 | 金城路二段 | 六層 | 3房2廳2衛 | 40.5 | 2,668 | 72.7 | 含車位 | |
| 2025-10-24 | 金城路二段 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 2,161 | 75.2 | 含車位 | |
| 2025-10-24 | 金城路二段 | 五層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 2,200 | 77.5 | 含車位 | |
| 2025-10-24 | 金城路二段 | 二層 | 2房2廳1衛 | 28.4 | 1,923 | 79.9 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 金城路二段 | 八層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,510 | 73.0 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 金城路二段 | 七層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 2,250 | 78.9 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 金城路二段 | 六層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,510 | 72.5 | 含車位 | |
| 2025-10-10 | 金城路二段 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 2,460 | 70.7 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。