金城舞5 世界花園|新北市土城區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:73.2 萬/坪(統計樣本 22 筆)
- 總價中位數:2,164 萬|單價範圍:71.3〜74.9 萬/坪
- 累計揭露 51 筆(2024-07-04 ~ 2025-03-08)
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 莊園街 | 十九層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,280 | 79.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-01 | 莊園街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.4 | 2,900 | 73.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-11 | 莊園街 | 二十三層 | 3房2廳1衛 | 25.3 | 1,900 | 75.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-11 | 莊園街 | 七層 | 3房2廳2衛 | 41.4 | 2,900 | 73.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-06 | 莊園街 | 二十一層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,198 | 76.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-03 | 莊園街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 46.5 | 2,835 | 64.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-02 | 莊園街 | 二十層 | 3房2廳1衛 | 25.5 | 1,988 | 78.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2024-12-26 | 莊園街 | 二十四層 | 3房2廳1衛 | 25.3 | 1,922 | 76.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2024-12-20 | 莊園街 | 十四層 | 3房2廳1衛 | 25.5 | 1,990 | 78.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2024-12-15 | 莊園街 | 二十二層 | 3房2廳1衛 | 25.5 | 1,988 | 78.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2024-12-07 | 莊園街 | 二層 | 4房2廳2衛 | 46.0 | 3,218 | 73.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-12-06 | 莊園街 | 二十二層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,140 | 73.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-12-01 | 莊園街 | 十六層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,090 | 72.4 | 含車位 | |
| 2024-11-30 | 莊園街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.4 | 2,923 | 74.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-11-30 | 莊園街 | 二十一層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,145 | 74.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-10-14 | 莊園街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 2,598 | 73.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-10-10 | 莊園街 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 2,897 | 72.9 | 含車位 | |
| 2024-10-06 | 莊園街 | 三層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,228 | 77.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-29 | 莊園街 | 二層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,149 | 74.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-27 | 莊園街 | 十五層 | 3房2廳1衛 | 25.5 | 1,905 | 74.7 | — | |
| 2024-09-12 | 莊園街 | 二十層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,152 | 74.2 | 含車位 | |
| 2024-09-08 | 莊園街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.1 | 2,343 | 73.0 | — | |
| 2024-09-05 | 莊園街 | 二十一層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,167 | 74.2 | 含車位 | |
| 2024-09-04 | 莊園街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 33.8 | 2,452 | 77.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-03 | 莊園街 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 2,660 | 74.4 | 含車位 | |
| 2024-08-20 | 莊園街 | 十四層 | 3房2廳1衛 | 25.5 | 1,910 | 74.9 | — | |
| 2024-08-16 | 莊園街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 33.7 | 2,600 | 82.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-16 | 莊園街 | 三層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,108 | 72.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-15 | 莊園街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 2,600 | 72.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-09 | 莊園街 | 十九層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,172 | 74.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-09 | 莊園街 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 2,605 | 72.9 | 含車位 | |
| 2024-08-09 | 莊園街 | 二十四層 | 3房2廳1衛 | 30.8 | 2,116 | 73.3 | 含車位 | |
| 2024-08-08 | 莊園街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 33.8 | 2,476 | 77.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-07 | 莊園街 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 41.4 | 2,880 | 72.7 | 含車位 | |
| 2024-08-04 | 莊園街 | 十九層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,168 | 74.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-04 | 莊園街 | 二十四層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,170 | 74.4 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 莊園街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 33.8 | 2,305 | 72.4 | 含車位 | |
| 2024-08-02 | 莊園街 | 二十四層 | 3房2廳1衛 | 30.8 | 2,139 | 73.8 | 含車位 | |
| 2024-08-01 | 莊園街 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 41.4 | 2,870 | 72.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-08-01 | 莊園街 | 十八層 | 3房2廳1衛 | 30.6 | 2,150 | 74.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-07-26 | 莊園街 | 十五層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,128 | 73.1 | 含車位 | |
| 2024-07-25 | 莊園街 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 2,613 | 73.1 | 含車位 | |
| 2024-07-24 | 莊園街 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 28.1 | 2,061 | 73.3 | — | |
| 2024-07-19 | 莊園街 | 十七層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,162 | 74.2 | 含車位 | |
| 2024-07-19 | 莊園街 | 十七層 | 3房2廳1衛 | 31.1 | 2,157 | 74.0 | 含車位 | |
| 2024-07-11 | 莊園街 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 33.8 | 2,312 | 72.6 | 含車位 | |
| 2024-07-08 | 莊園街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 41.4 | 2,824 | 71.3 | 含車位 | |
| 2024-07-05 | 莊園街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 2,600 | 72.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-07-04 | 莊園街 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 33.7 | 2,318 | 73.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-07-04 | 莊園街 | 三層 | 3房2廳1衛 | 25.3 | 1,843 | 73.0 | — |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。