大坪林ONE|新北市新店區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:樣本不足(統計樣本 0 筆)
- 總價中位數:—|單價範圍:—
- 累計揭露 14 筆(2025-09-01 ~ 2025-09-08)
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 明德路 | 二十六層 | 2房2廳2衛 | 39.2 | 1,952 | 63.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-08 | 明德路 | 二十七層 | 2房2廳2衛 | 39.2 | 1,960 | 64.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-03 | 明德路 | 二十五層 | 2房1廳1衛 | 36.8 | 1,730 | 59.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-02 | 明德路 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 48.0 | 2,401 | 59.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-02 | 明德路 | 五層 | 2房2廳1衛 | 35.5 | 1,396 | 52.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-02 | 明德路 | 六層 | 2房2廳1衛 | 35.5 | 1,403 | 52.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-01 | 明德路 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 58.1 | 2,991 | 59.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-01 | 明德路 | 二十二層 | 1房1廳1衛 | 28.8 | 1,238 | 59.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-01 | 明德路 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 47.2 | 2,358 | 59.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-01 | 明德路 | 二十二層 | 2房1廳1衛 | 36.8 | 1,696 | 58.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-01 | 明德路 | 八層 | 2房2廳1衛 | 35.5 | 1,416 | 52.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-01 | 明德路 | 九層 | 2房2廳1衛 | 35.5 | 1,458 | 53.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-01 | 明德路 | 十七層 | 2房2廳1衛 | 35.5 | 1,553 | 55.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-01 | 明德路 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 35.5 | 1,479 | 55.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 14 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。