吉晟賦|新北市三重區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:81.7 萬/坪(統計樣本 42 筆)
- 總價中位數:2,150 萬|單價範圍:75.1〜88.1 萬/坪
- 累計揭露 47 筆(2024-09-11 ~ 2025-06-05)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 吉晟建設股份有限公司負責人:李振銘 | 68 | 仁安街 | 2021-03-31 | 自售:無;代銷:1130601~自完售止;113年6月1日起至使用執照取得後12個月止; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 仁安街 | 二層 | 2房1廳2衛 | 30.3 | 2,300 | 91.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-31 | 仁安街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 36.6 | 2,930 | 80.0 | — | |
| 2025-05-27 | 仁安街 | 二層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 1,880 | 79.0 | — | |
| 2025-05-03 | 仁安街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 36.6 | 2,894 | 79.0 | — | |
| 2025-05-03 | 仁安街 | 三層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,140 | 79.4 | 含車位 | |
| 2025-03-29 | 仁安街 | 三層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,810 | 80.8 | — | |
| 2025-03-29 | 仁安街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.6 | 2,880 | 78.6 | — | |
| 2025-03-29 | 仁安街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,400 | 84.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-15 | 仁安街 | 十層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,875 | 83.7 | — | |
| 2025-03-07 | 仁安街 | 二層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 2,088 | 93.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-02-15 | 仁安街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,260 | 81.5 | 含車位 | |
| 2025-02-15 | 仁安街 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,915 | 85.5 | — | |
| 2025-01-23 | 仁安街 | 五層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 1,940 | 81.5 | — | |
| 2025-01-19 | 仁安街 | 十層 | 2房1廳2衛 | 30.3 | 2,160 | 84.8 | 含車位 | |
| 2024-12-14 | 仁安街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,020 | 75.1 | 含車位 | |
| 2024-11-30 | 仁安街 | 八層 | 2房1廳2衛 | 30.3 | 2,150 | 84.8 | 含車位 | |
| 2024-11-03 | 仁安街 | 八層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,280 | 85.7 | 含車位 | |
| 2024-11-02 | 仁安街 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,360 | 87.4 | 含車位 | |
| 2024-10-26 | 仁安街 | 九層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 2,045 | 86.0 | — | |
| 2024-10-22 | 仁安街 | 六層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,880 | 83.9 | — | |
| 2024-10-10 | 仁安街 | 八層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,265 | 84.1 | 含車位 | |
| 2024-10-09 | 仁安街 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,376 | 88.1 | 含車位 | |
| 2024-10-06 | 仁安街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,225 | 80.5 | 含車位 | |
| 2024-10-02 | 仁安街 | 五層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 1,960 | 82.4 | — | |
| 2024-10-01 | 仁安街 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 30.3 | 2,150 | 84.4 | 含車位 | |
| 2024-09-29 | 仁安街 | 五層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,840 | 82.1 | — | |
| 2024-09-29 | 仁安街 | 四層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 1,930 | 81.1 | — | |
| 2024-09-29 | 仁安街 | 七層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 1,939 | 81.5 | — | |
| 2024-09-29 | 仁安街 | 十層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,330 | 87.4 | 含車位 | |
| 2024-09-28 | 仁安街 | 三層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,859 | 83.0 | — | |
| 2024-09-28 | 仁安街 | 六層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,278 | 85.2 | 含車位 | |
| 2024-09-27 | 仁安街 | 七層 | 2房1廳2衛 | 30.3 | 2,090 | 82.1 | 含車位 | |
| 2024-09-26 | 仁安街 | 十層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,295 | 84.9 | 含車位 | |
| 2024-09-25 | 仁安街 | 四層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 1,910 | 80.3 | — | |
| 2024-09-24 | 仁安街 | 七層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 1,990 | 83.6 | — | |
| 2024-09-24 | 仁安街 | 六層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,200 | 82.0 | 含車位 | |
| 2024-09-22 | 仁安街 | 五層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,780 | 79.5 | — | |
| 2024-09-22 | 仁安街 | 八層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,785 | 79.7 | — | |
| 2024-09-22 | 仁安街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,110 | 78.1 | 含車位 | |
| 2024-09-21 | 仁安街 | 七層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,780 | 79.5 | — | |
| 2024-09-20 | 仁安街 | 六層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,835 | 81.9 | — | |
| 2024-09-19 | 仁安街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,118 | 78.0 | 含車位 | |
| 2024-09-18 | 仁安街 | 九層 | 2房1廳2衛 | 31.7 | 2,187 | 81.0 | 含車位 | |
| 2024-09-13 | 仁安街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,195 | 80.0 | 含車位 | |
| 2024-09-12 | 仁安街 | 四層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,646 | 73.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2024-09-11 | 仁安街 | 七層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,168 | 79.3 | 含車位 | |
| 2024-09-11 | 仁安街 | 四層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 1,646 | 73.5 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 47 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。