德林天行T1|新北市新莊區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:54.0 萬/坪(統計樣本 35 筆)
- 總價中位數:6,053 萬|單價範圍:51.7〜81.3 萬/坪
- 累計揭露 35 筆(2026-01-21 ~ 2026-04-30)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 德昇建設股份有限公司 | 102 | 新知一路 | 2025-05-07 | 自售:1140509~1160509; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 新知一路 | 六層 | — | 117.4 | 5,810 | 55.2 | 含車位 | |
| 2026-04-14 | 新知一路 | 十一層 | — | 111.1 | 5,440 | 54.6 | 含車位 | |
| 2026-04-10 | 新知一路 | 十五層 | — | 242.4 | 12,110 | 55.5 | 含車位 | |
| 2026-04-10 | 新知一路 | 十五層 | — | 487.1 | 23,744 | 54.9 | 含車位 | |
| 2026-04-10 | 新知一路 | 十五層 | — | 366.6 | 18,246 | 56.2 | 含車位 | |
| 2026-04-08 | 新知一路 | 七層 | — | 127.7 | 5,830 | 53.1 | 含車位 | |
| 2026-04-08 | 新知一路 | 六層 | — | 117.5 | 5,870 | 55.2 | 含車位 | |
| 2026-04-08 | 新知一路 | 七層 | — | 127.7 | 5,830 | 53.1 | 含車位 | |
| 2026-03-23 | 新知一路 | 六層 | — | 255.2 | 12,510 | 55.7 | 含車位 | |
| 2026-03-16 | 新知一路 | 七層 | — | 121.2 | 5,570 | 54.0 | 含車位 | |
| 2026-03-16 | 新知一路 | 七層 | — | 256.7 | 12,108 | 51.7 | 含車位 | |
| 2026-03-16 | 新知一路 | 七層 | — | 117.4 | 5,620 | 53.1 | 含車位 | |
| 2026-03-16 | 新知一路 | 七層 | — | 125.7 | 5,810 | 54.0 | 含車位 | |
| 2026-03-16 | 新知一路 | 七層 | — | 139.8 | 6,500 | 53.1 | 含車位 | |
| 2026-03-06 | 新知一路 | 十二層 | — | 121.2 | 5,910 | 54.0 | 含車位 | |
| 2026-03-05 | 新知一路 | 十二層 | — | 139.9 | 6,615 | 54.0 | 含車位 | |
| 2026-03-04 | 新知一路 | 十二層 | — | 121.2 | 5,920 | 54.1 | 含車位 | |
| 2026-02-26 | 新知一路 | 十二層 | — | 121.2 | 5,910 | 54.0 | 含車位 | |
| 2026-02-25 | 新知一路 | 十二層 | — | 226.6 | 11,180 | 55.1 | 含車位 | |
| 2026-02-25 | 新知一路 | 十一層 | — | 121.2 | 5,840 | 53.5 | 含車位 | |
| 2026-02-24 | 新知一路 | 十一層 | — | 234.5 | 11,050 | 52.4 | 含車位 | |
| 2026-02-24 | 新知一路 | 十層 | — | 232.5 | 10,850 | 51.9 | 含車位 | |
| 2026-02-12 | 新知一路 | 十二層 | — | 121.2 | 5,910 | 54.0 | 含車位 | |
| 2026-02-12 | 新知一路 | 十二層 | — | 234.5 | 11,210 | 53.0 | 含車位 | |
| 2026-02-02 | 新知一路 | 十一層 | — | 139.9 | 6,560 | 53.5 | 含車位 | |
| 2026-01-29 | 新知一路 | 十一層 | — | 131.4 | 6,070 | 53.5 | 含車位 | |
| 2026-01-28 | 新知一路 | 十層 | — | 226.7 | 10,982 | 54.0 | 含車位 | |
| 2026-01-28 | 新知一路 | 十層 | — | 129.7 | 6,245 | 53.0 | 含車位 | |
| 2026-01-23 | 新知一路 | 十一層 | — | 115.6 | 5,640 | 54.5 | 含車位 | |
| 2026-01-22 | 新知一路 | 十層 | — | 121.2 | 5,793 | 53.0 | 含車位 | |
| 2026-01-22 | 新知一路 | 一層 | — | 334.3 | 24,798 | 81.3 | 含車位 | |
| 2026-01-22 | 新知一路 | 十層 | — | 121.2 | 5,793 | 53.0 | 含車位 | |
| 2026-01-22 | 新知一路 | 十層 | — | 121.2 | 5,813 | 53.0 | 含車位 | |
| 2026-01-22 | 新知一路 | 十層 | — | 131.5 | 6,053 | 53.0 | 含車位 | |
| 2026-01-21 | 新知一路 | 十一層 | — | 131.5 | 6,080 | 53.6 | 含車位 |
列出最近 35 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。