漢皇方圓|新北市中和區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:114.8 萬/坪(統計樣本 78 筆)
- 總價中位數:2,762 萬|單價範圍:101.3〜122.5 萬/坪
- 累計揭露 84 筆(2025-04-11 ~ 2026-03-31)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 漢皇開發股份有限公司-負責人孫正乾 | 140 | 中和路402號旁 | 2025-01-17 | 自售:無;代銷:1130901~1150331; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中和路402號旁 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 34.1 | 3,495 | 120.3 | 含車位 | |
| 2026-03-27 | 中和路402號旁 | 十三層 | 1房1廳1衛 | 17.7 | 2,162 | 122.1 | — | |
| 2026-03-07 | 中和路402號旁 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 28.6 | 2,850 | 121.7 | 含車位 | |
| 2026-03-06 | 中和路402號旁 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 28.6 | 2,857 | 122.0 | 含車位 | |
| 2026-02-26 | 中和路402號旁 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 28.6 | 2,808 | 119.7 | 含車位 | |
| 2026-01-29 | 中和路402號旁 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 34.1 | 3,499 | 118.5 | 含車位 | |
| 2026-01-26 | 中和路402號旁 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 4,911 | 112.5 | 含車位 | |
| 2026-01-06 | 中和路402號旁 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 34.1 | 3,532 | 119.4 | 含車位 | |
| 2025-12-12 | 中和路402號旁 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 52.7 | 6,030 | 125.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-10 | 中和路402號旁 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,536 | 121.0 | — | |
| 2025-12-07 | 中和路402號旁 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,567 | 122.5 | — | |
| 2025-11-18 | 中和路402號旁 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 28.6 | 2,808 | 119.7 | 含車位 | |
| 2025-10-25 | 中和路402號旁 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 34.1 | 3,424 | 117.6 | 含車位 | |
| 2025-10-18 | 中和路402號旁 | 十層 | 1房1廳1衛 | 17.7 | 2,119 | 119.7 | — | |
| 2025-10-18 | 中和路402號旁 | 八層 | 2房2廳2衛 | 26.4 | 3,020 | 114.4 | — | |
| 2025-09-30 | 中和路402號旁 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,534 | 120.9 | — | |
| 2025-09-30 | 中和路402號旁 | 六層 | 2房2廳2衛 | 34.1 | 3,223 | 110.0 | 含車位 | |
| 2025-09-27 | 中和路402號旁 | 十層 | 2房2廳2衛 | 34.1 | 3,400 | 116.7 | 含車位 | |
| 2025-09-26 | 中和路402號旁 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,550 | 121.7 | — | |
| 2025-09-17 | 中和路402號旁 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 4,947 | 113.4 | 含車位 | |
| 2025-09-16 | 中和路402號旁 | 七層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,378 | 113.5 | — | |
| 2025-09-09 | 中和路402號旁 | 九層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,459 | 117.3 | — | |
| 2025-09-08 | 中和路402號旁 | 十層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,484 | 118.5 | — | |
| 2025-09-06 | 中和路402號旁 | 六層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,311 | 110.3 | — | |
| 2025-09-02 | 中和路402號旁 | 九層 | 2房2廳1衛 | 28.6 | 2,769 | 117.3 | 含車位 | |
| 2025-08-31 | 中和路402號旁 | 六層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,332 | 111.3 | — | |
| 2025-08-30 | 中和路402號旁 | 八層 | 1房1廳1衛 | 17.7 | 2,082 | 117.6 | — | |
| 2025-08-30 | 中和路402號旁 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 4,844 | 111.6 | 含車位 | |
| 2025-08-25 | 中和路402號旁 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 4,153 | 105.5 | 含車位 | |
| 2025-07-24 | 中和路402號旁 | 四層 | 2房2廳2衛 | 34.1 | 3,220 | 107.9 | 含車位 | |
| 2025-07-22 | 中和路402號旁 | 九層 | 3房2廳2衛 | 43.1 | 4,246 | 109.6 | 含車位 | |
| 2025-07-19 | 中和路402號旁 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 4,911 | 112.5 | 含車位 | |
| 2025-07-13 | 中和路402號旁 | 九層 | 1房1廳1衛 | 17.7 | 2,105 | 118.9 | — | |
| 2025-06-22 | 中和路402號旁 | 四層 | 1房1廳1衛 | 17.7 | 1,967 | 111.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-16 | 中和路402號旁 | 十層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 4,762 | 109.8 | 含車位 | |
| 2025-06-15 | 中和路402號旁 | 十二層 | 1房1廳1衛 | 17.7 | 2,147 | 121.2 | — | |
| 2025-06-15 | 中和路402號旁 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 28.6 | 2,960 | 122.2 | 含車位 | |
| 2025-06-14 | 中和路402號旁 | 七層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 4,519 | 105.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-14 | 中和路402號旁 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 28.0 | 2,722 | 119.3 | 含車位 | |
| 2025-06-08 | 中和路402號旁 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 28.0 | 2,752 | 120.3 | 含車位 | |
| 2025-06-07 | 中和路402號旁 | 九層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 4,696 | 108.9 | 含車位 | |
| 2025-05-31 | 中和路402號旁 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 4,510 | 115.0 | 含車位 | |
| 2025-05-30 | 中和路402號旁 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 43.1 | 4,358 | 114.7 | 含車位 | |
| 2025-05-27 | 中和路402號旁 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 28.2 | 2,741 | 119.7 | 含車位 | |
| 2025-05-26 | 中和路402號旁 | 八層 | 2房2廳1衛 | 28.0 | 2,672 | 115.8 | 含車位 | |
| 2025-05-11 | 中和路402號旁 | 七層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 2,354 | 112.3 | — | |
| 2025-05-07 | 中和路402號旁 | 八層 | 3房2廳2衛 | 50.2 | 4,989 | 107.8 | 含車位 | |
| 2025-05-07 | 中和路402號旁 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 28.2 | 2,690 | 116.7 | 含車位 | |
| 2025-05-04 | 中和路402號旁 | 九層 | 2房2廳1衛 | 28.6 | 2,755 | 117.6 | 含車位 | |
| 2025-04-30 | 中和路402號旁 | 八層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 4,417 | 110.5 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。