台北市預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:118.8 萬/坪(統計樣本 1381 筆)
- 收錄 341 個建案、共 8629 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 元利四季莊園 | 文山區 | 1018 | 106.0 |
| 東方大境 | 南港區 | 464 | 120.1 |
| 漢皇韶光 | 士林區 | 138 | 84.5 |
| 達欣文和苑 | 中山區 | 130 | 167.4 |
| 士科大院. | 北投區 | 129 | 107.0 |
| 國美榕遇 | 信義區 | 127 | 148.2 |
| 達麗河? | 北投區 | 123 | 105.9 |
| 將捷旅境.-真境 | 文山區 | 121 | 128.4 |
| 世座友樂町 | 大同區 | 119 | 123.5 |
| 吾雙 | 大安區 | 117 | 192.9 |
| 南港國際 SKYPARK | 南港區 | 113 | — |
| 宏道一品 | 大同區 | 105 | 137.7 |
| 遠雄泱玥 | 北投區 | 101 | 137.0 |
| 樺輝沐畇 | 北投區 | 100 | 103.3 |
| 毅聯首馥 | 大同區 | 98 | 112.9 |
| 長虹MVP | 萬華區 | 98 | 99.6 |
| ASTER ONE | 萬華區 | 93 | 133.0 |
| 華固芙心 | 北投區 | 92 | 137.2 |
| 潤泰之森 | 北投區 | 92 | 138.7 |
| J PARK-A | 中山區 | 92 | 150.7 |
| 千百度 | 北投區 | 90 | 86.9 |
| 豐萃 | 士林區 | 85 | 106.9 |
| 衡? | 南港區 | 84 | 143.4 |
| 力麒·寰山 | 內湖區 | 83 | 112.4 |
| 中山麗池 | 中山區 | 81 | 129.4 |
| J PARK-B | 中山區 | 79 | 143.6 |
| 達欣文萃 | 北投區 | 78 | 122.6 |
| TOP31 | 中山區 | 68 | 150.5 |
| 富藝居 | 大安區 | 66 | 187.2 |
| 華固創?園區 | 北投區 | 65 | 71.2 |
| 國泰.悠然 | 文山區 | 62 | 107.6 |
| 怡富景? | 文山區 | 62 | 112.7 |
| 大安ONE | 大安區 | 61 | — |
| 和暘夏灣 | 內湖區 | 61 | 96.3 |
| 上陽羅斯福 | 文山區 | 59 | 113.6 |
| 德運安和 | 大安區 | 58 | 184.5 |
| 敦北VOGUE | 松山區 | 58 | 147.6 |
| 龍邦豐馥 | 萬華區 | 56 | 86.2 |
| 寶舖全健築點悅 | 萬華區 | 55 | — |
| 大同新豐采 | 大同區 | 53 | 106.2 |
| 毅聯WIN | 大同區 | 51 | 108.5 |
| 漢皇城? | 中正區 | 50 | 127.0 |
| 碧湖雲景 | 內湖區 | 49 | 132.7 |
| 成華織心? | 北投區 | 49 | 99.2 |
| 全坤衡峰 | 中正區 | 47 | 127.1 |
| 青后 | 信義區 | 47 | 152.2 |
| 恆悅麗山 | 內湖區 | 47 | 128.2 |
| 華威豐耘 | 北投區 | 46 | 84.6 |
| 皇翔柏悅 | 中正區 | 46 | 159.5 |
| 佳元當代美術館 | 中山區 | 46 | 135.8 |
| 遠雄商舟 | 北投區 | 43 | 68.6 |
| 柏金 | 中正區 | 41 | 201.9 |
| 南海御景 | 萬華區 | 41 | — |
| 常殷一域 | 北投區 | 41 | 112.0 |
| 璞松高 | 信義區 | 40 | 172.1 |
| 大安文硯 | 大安區 | 39 | 108.4 |
| 恆合鈺璽 | 中山區 | 38 | 132.8 |
| 吉祥.如藝 | 信義區 | 37 | 138.5 |
| 文山學 | 文山區 | 36 | 90.1 |
| 麟 璞真 | 北投區 | 36 | 123.0 |
| 德運元鼎 | 大安區 | 34 | 199.4 |
| 樺輝詠鑄 | 北投區 | 34 | — |
| 伊寧橋寓 | 大同區 | 34 | 104.1 |
| 信義富境 | 文山區 | 34 | 107.9 |
| 橡樹貴麗 | 萬華區 | 33 | 113.7 |
| 宏築臻玥 | 中山區 | 32 | 150.6 |
| 齊興_緻 | 北投區 | 32 | 126.2 |
| 國協天玥 | 南港區 | 32 | 123.9 |
| 耑岫 | 大安區 | 31 | 191.0 |
| 碩樺拾樂 | 北投區 | 31 | 93.9 |
| 崧? | 松山區 | 30 | 133.0 |
| 昇陽醴居 | 士林區 | 29 | 131.4 |
| 光合織森 | 大同區 | 29 | 120.1 |
| 鳴森苑 | 松山區 | 29 | 127.5 |
| 松江.桓? | 中山區 | 28 | 149.9 |
| 龍霖初心 | 北投區 | 28 | 79.7 |
| 寶舖全健築知行 | 大安區 | 28 | 179.9 |
| 圓山耑宇 | 大同區 | 28 | 107.4 |
| 溪泊林 | 士林區 | 27 | 121.8 |
| 當代文匯 | 北投區 | 27 | 85.4 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1811 | 113.8 |
| 2024Q4 | 1269 | 121.3 |
| 2025Q1 | 1112 | 115.3 |
| 2025Q2 | 977 | 115.1 |
| 2025Q3 | 766 | 118.1 |
| 2025Q4 | 1207 | 117.5 |
| 2026Q1 | 841 | 120.8 |
| 2026Q2 | 646 | 118.0 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。