璞松高|台北市信義區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:172.1 萬/坪(統計樣本 39 筆)
- 總價中位數:5,326 萬|單價範圍:154.0〜186.5 萬/坪
- 累計揭露 40 筆(2024-09-06 ~ 2025-09-10)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 璞慧建設股份有限公司 負責人楊岳虎 | 102 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓共44筆 | 2024-03-08 | 自售:無;代銷:113年7月26日~使用執照取得日止; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 42.0 | 5,537 | 172.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-21 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十七層 | 2房2廳2衛 | 47.5 | 6,852 | 179.2 | 含車位 | |
| 2025-04-17 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 47.4 | 6,646 | 174.1 | 含車位 | |
| 2025-03-11 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 55.2 | 7,760 | 168.2 | 含車位 | |
| 2025-03-09 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 55.2 | 7,780 | 169.1 | 含車位 | |
| 2025-02-11 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,635 | 173.8 | — | |
| 2025-02-08 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 55.2 | 8,210 | 178.9 | 含車位 | |
| 2025-01-16 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 55.2 | 8,092 | 176.0 | 含車位 | |
| 2024-12-16 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 三層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,430 | 164.0 | — | |
| 2024-11-22 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 55.2 | 7,720 | 167.3 | 含車位 | |
| 2024-11-09 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 九層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,611 | 172.6 | — | |
| 2024-11-02 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 37.7 | 5,260 | 179.5 | 含車位 | |
| 2024-11-02 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十層 | 2房2廳1衛 | 37.7 | 5,233 | 178.5 | 含車位 | |
| 2024-10-26 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 九層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,611 | 172.6 | — | |
| 2024-10-12 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 八層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,578 | 171.0 | — | |
| 2024-10-11 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十六層 | 2房2廳2衛 | 47.4 | 6,465 | 168.7 | 含車位 | |
| 2024-10-06 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 八層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,578 | 171.0 | — | |
| 2024-09-30 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 38.7 | 5,280 | 180.6 | 含車位 | |
| 2024-09-27 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 53.3 | 6,998 | 158.2 | 含車位 | |
| 2024-09-25 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 九層 | 2房2廳1衛 | 37.7 | 5,200 | 177.9 | 含車位 | |
| 2024-09-23 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 47.4 | 6,750 | 177.4 | 含車位 | |
| 2024-09-23 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 四層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,491 | 166.9 | — | |
| 2024-09-19 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 53.3 | 6,802 | 154.0 | 含車位 | |
| 2024-09-18 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 41.8 | 7,790 | 186.5 | — | |
| 2024-09-18 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十七層 | 2房2廳1衛 | 49.0 | 5,838 | 184.4 | 含車位 | |
| 2024-09-15 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十六層 | 2房2廳2衛 | 47.5 | 6,816 | 177.3 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 49.0 | 5,820 | 185.9 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 41.8 | 7,760 | 185.8 | — | |
| 2024-09-14 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 四層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,350 | 160.2 | — | |
| 2024-09-14 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 6,230 | 172.1 | — | |
| 2024-09-13 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 38.7 | 5,058 | 171.8 | 含車位 | |
| 2024-09-11 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 八層 | 2房2廳1衛 | 38.7 | 5,039 | 170.4 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 二層 | 2房2廳2衛 | 43.2 | 5,512 | 160.6 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 三層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,410 | 163.0 | — | |
| 2024-09-08 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十五層 | 2房2廳1衛 | 37.7 | 5,326 | 181.4 | 含車位 | |
| 2024-09-08 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 47.5 | 6,900 | 179.5 | 含車位 | |
| 2024-09-08 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 五層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,432 | 164.1 | — | |
| 2024-09-07 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 37.7 | 4,976 | 169.9 | 含車位 | |
| 2024-09-07 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 37.7 | 4,921 | 167.9 | 含車位 | |
| 2024-09-06 | 忠孝東路五段236巷10弄10號2樓 | 五層 | 1房2廳1衛 | 20.9 | 3,432 | 164.1 | — |
列出最近 40 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。