僑馥建築經理股份有限公司相關預售建案
- 備查相關建案 95 個、合計約 4,200 戶
- 縣市分布:南投縣、台中市、台北市、台南市、嘉義縣、基隆市、宜蘭縣、屏東縣、彰化縣、新北市、新竹市、新竹縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、高雄市
- 本頁資料身分:建築經理公司;不等同實際推案建商
資料按縣市分組,並把有成交與尚無成交統計分開。
本頁只整理預售屋建案備查資料的「起造人」欄位。起造人是建照登記名義人;建築經理公司可能提供信託管理、工程進度查核或銷售查核,銀行也可能因信託關係出現。僅憑這個欄位不能確認實際投資興建者或推案品牌,應以建案契約、廣告揭露與商工登記交叉確認。
南投縣:1 案、約 28 戶
已有成交統計
本組目前沒有建案。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 沐川 | 南投縣草屯鎮 | 28 | 2022-06-27 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
台中市:17 案、約 625 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 登鴻新時代 | 台中市東區 | 39 | 2026-02-05 | 56.2 萬/坪(3 筆統計樣本) |
| 富貴京品 | 台中市霧峰區 | 64 | 2025-09-23 | 28.3 萬/坪(34 筆統計樣本) |
| 合創旭苑 | 台中市潭子區 | 18 | 2025-09-18 | 61.0 萬/坪(4 筆統計樣本) |
| 登鴻富御 | 台中市東區 | 17 | 2025-08-26 | 51.9 萬/坪(6 筆統計樣本) |
| 樹根菁英匯 | 台中市后里區 | 28 | 2024-09-23 | 29.5 萬/坪(13 筆統計樣本) |
| 蒔晴 | 台中市南區 | 50 | 2024-05-14 | 50.3 萬/坪(34 筆統計樣本) |
| 摩天城 | 台中市后里區 | 42 | 2024-01-11 | 32.9 萬/坪(14 筆統計樣本) |
| 森活家 | 台中市新社區 | 5 | 2023-12-25 | 31.2 萬/坪(4 筆統計樣本) |
| 逢鳴日向微風 | 台中市西屯區 | 17 | 2023-11-02 | 72.1 萬/坪(5 筆統計樣本) |
| 巨匠傳承 2 | 台中市外埔區 | 229 | 2023-08-01 | 34.0 萬/坪(65 筆統計樣本) |
| RICH ONE 紐約館 | 台中市西屯區 | 27 | 2023-03-31 | 53.0 萬/坪(4 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 禾盛 富精科 2 | 台中市南屯區 | 22 | 2025-11-14 | 尚無可統計單價 |
| 凱富上謙 | 台中市大甲區 | 14 | 2024-05-06 | 尚無可統計單價 |
| 鼎銓初森 | 台中市北屯區 | 6 | 2023-10-20 | 尚無可統計單價 |
| 世新 | 台中市大甲區 | 30 | 2022-10-28 | 尚無可統計單價 |
| 城鈺深晴 | 台中市太平區 | 13 | 2022-08-25 | 尚無可統計單價 |
| 東海臻鑽 | 台中市龍井區 | 4 | 2021-12-17 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
台北市:8 案、約 271 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 佳元瑞吉 | 台北市中山區 | 50 | 2025-04-10 | 131.0 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 三創爵鼎 | 台北市大安區 | 58 | 2025-03-20 | 136.0 萬/坪(12 筆統計樣本) |
| 丰景 | 台北市文山區 | 38 | 2023-08-11 | 108.0 萬/坪(15 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 天母蒔麗 | 台北市北投區 | 41 | 2026-01-14 | 尚無可統計單價 |
| 上林富邑 | 台北市北投區 | 6 | 2025-10-29 | 尚無可統計單價 |
| 青隅 | 台北市士林區 | 12 | 2022-08-03 | 尚無可統計單價 |
| 中山簡美 | 台北市中山區 | 39 | 2022-07-06 | 尚無可統計單價 |
| 璞詠川 | 台北市士林區 | 27 | 2021-11-09 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
台南市:3 案、約 63 戶
已有成交統計
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 富築馨苑 | 台南市新市區 | 12 | 2025-10-03 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
嘉義縣:1 案、約 79 戶
已有成交統計
本組目前沒有建案。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 春不老 | 嘉義縣溪口鄉 | 79 | 2024-08-19 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
基隆市:2 案、約 128 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 陞家百福匯 | 基隆市七堵區 | 65 | 2023-09-11 | 45.5 萬/坪(10 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 金富康-馥御 | 基隆市七堵區 | 63 | 2023-11-27 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
宜蘭縣:18 案、約 425 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 京采頭城 3 | 宜蘭縣頭城鎮 | 9 | 2025-08-07 | 22.7 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 富登新 20 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 18 | 2025-03-13 | 25.8 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 鑫院 I | 宜蘭縣冬山鄉 | 12 | 2024-11-21 | 24.5 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 臻愛家 No.1 | 宜蘭縣冬山鄉 | 10 | 2024-06-25 | 24.9 萬/坪(6 筆統計樣本) |
| 富登新 12 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 20 | 2024-03-15 | 28.8 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 羽松 | 宜蘭縣員山鄉 | 14 | 2024-03-11 | 23.1 萬/坪(2 筆統計樣本) |
| 華薌禾綵 | 宜蘭縣冬山鄉 | 18 | 2022-09-13 | 22.2 萬/坪(1 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 踏踏鹿 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 84 | 2026-05-20 | 尚無可統計單價 |
| 嵩禾拾穗 | 宜蘭縣五結鄉 | 17 | 2026-05-14 | 尚無可統計單價 |
| 四季藝墅 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 5 | 2025-07-25 | 尚無可統計單價 |
| 宗硯大砌系列 18-透天 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 49 | 2024-11-15 | 尚無可統計單價 |
| 蘭城序 | 宜蘭縣宜蘭市 | 17 | 2023-11-03 | 尚無可統計單價 |
| 富登新 10 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 15 | 2023-06-07 | 尚無可統計單價 |
| 淬光景 2 | 宜蘭縣冬山鄉 | 46 | 2023-05-03 | 尚無可統計單價 |
| 赫宇聯勤 | 宜蘭縣五結鄉 | 6 | 2023-04-22 | 尚無可統計單價 |
| 築林城家 | 宜蘭縣五結鄉 | 9 | 2023-03-10 | 尚無可統計單價 |
| 富登新 8 | 宜蘭縣五結鄉 | 30 | 2022-07-13 | 尚無可統計單價 |
| 寬闊玉稻愛 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 46 | 2021-08-16 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
屏東縣:1 案、約 91 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 東津灣 | 屏東縣東港鎮 | 91 | 2023-11-10 | 25.5 萬/坪(27 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
本組目前沒有建案。
彰化縣:3 案、約 62 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 滬億瑞禾 | 彰化縣員林市 | 36 | 2022-09-30 | 26.3 萬/坪(1 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
新北市:8 案、約 737 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 金世金典 | 新北市蘆洲區 | 44 | 2024-04-02 | 82.0 萬/坪(20 筆統計樣本) |
| 和岩誼居 | 新北市板橋區 | 13 | 2023-11-13 | 54.2 萬/坪(2 筆統計樣本) |
| 青松安家 | 新北市三峽區 | 133 | 2022-12-30 | 36.3 萬/坪(28 筆統計樣本) |
| 府上 | 新北市三重區 | 97 | 2022-09-23 | 63.0 萬/坪(1 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 金世典藏 | 新北市蘆洲區 | 11 | 2024-09-20 | 尚無可統計單價 |
| 三輝四季 | 新北市新店區 | 65 | 2022-03-29 | 尚無可統計單價 |
| 長虹 PARK 32 | 新北市新莊區 | 352 | 2022-02-10 | 尚無可統計單價 |
| 璞陽科技大樓 | 新北市中和區 | 22 | 2021-07-01 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
新竹市:3 案、約 39 戶
已有成交統計
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 光華拾韻 | 新竹市 | 12 | 2024-11-28 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
新竹縣:3 案、約 120 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 遠揚居易 II | 新竹縣湖口鄉 | 25 | 2025-04-21 | 29.7 萬/坪(9 筆統計樣本) |
| 青溪賦 | 新竹縣竹北市 | 70 | 2024-08-31 | 46.9 萬/坪(54 筆統計樣本) |
| 凱豐興安 | 新竹縣湖口鄉 | 25 | 2024-04-15 | 29.7 萬/坪(12 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
本組目前沒有建案。
桃園市:11 案、約 620 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 勤本映月 | 桃園市新屋區 | 14 | 2025-02-08 | 22.8 萬/坪(3 筆統計樣本) |
| 青璞 | 桃園市中壢區 | 16 | 2024-05-22 | 34.9 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 柚品園 | 桃園市楊梅區 | 40 | 2024-01-26 | 30.1 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 鴻輝 AI 首席 | 桃園市蘆竹區 | 39 | 2023-03-28 | 26.9 萬/坪(2 筆統計樣本) |
| 明築輝皇 | 桃園市桃園區 | 151 | 2022-11-22 | 57.1 萬/坪(3 筆統計樣本) |
| 創緯天賦 | 桃園市中壢區 | 74 | 2021-09-23 | 58.5 萬/坪(2 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 中謹雲匯新創總部 I TOWER | 桃園市蘆竹區 | 36 | 2024-12-25 | 尚無可統計單價 |
| 平鎮源邸 | 桃園市平鎮區 | 4 | 2023-08-17 | 尚無可統計單價 |
| ?盈東籬下 | 桃園市中壢區 | 8 | 2023-04-07 | 尚無可統計單價 |
| 百川博硯 | 桃園市龜山區 | 179 | 2023-01-03 | 尚無可統計單價 |
| 百川達硯 | 桃園市平鎮區 | 59 | 2022-01-06 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
苗栗縣:9 案、約 152 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | 苗栗縣苑裡鎮 | 12 | 2024-09-05 | 22.5 萬/坪(12 筆統計樣本) |
| 馥郁吉第 NO.2 | 苗栗縣頭份市 | 12 | 2024-07-29 | 43.8 萬/坪(11 筆統計樣本) |
| 向上拾壹間 | 苗栗縣後龍鎮 | 11 | 2024-02-22 | 29.3 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 曉築 | 苗栗縣苑裡鎮 | 12 | 2023-02-17 | 30.6 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 藏富天下 | 苗栗縣竹南鎮 | 15 | 2022-11-21 | 30.4 萬/坪(14 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 家藏美 8 | 苗栗縣竹南鎮 | 32 | 2025-01-14 | 尚無可統計單價 |
| 森玥 | 苗栗縣後龍鎮 | 16 | 2024-02-26 | 尚無可統計單價 |
| 綠意秧然二期 | 苗栗縣苑裡鎮 | 22 | 2022-04-27 | 尚無可統計單價 |
| 竹峰暘暘 | 苗栗縣竹南鎮 | 20 | 2022-02-15 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
雲林縣:1 案、約 9 戶
已有成交統計
本組目前沒有建案。
尚無成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 幸福天地七期 | 雲林縣西螺鎮 | 9 | 2022-12-06 | 尚無可統計單價 |
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
高雄市:6 案、約 751 戶
已有成交統計
| 建案 | 位置 | 戶數 | 備查日期 | 實價登錄 |
|---|---|---|---|---|
| 如硯 | 高雄市三民區 | 38 | 2025-09-05 | 47.1 萬/坪(1 筆統計樣本) |
| 里山美術 | 高雄市鼓山區 | 170 | 2024-02-20 | 57.8 萬/坪(32 筆統計樣本) |
| 明森丰川 | 高雄市三民區 | 79 | 2023-11-21 | 43.0 萬/坪(18 筆統計樣本) |
| 藏美東京都 | 高雄市鳳山區 | 413 | 2022-01-25 | 35.5 萬/坪(27 筆統計樣本) |
成交筆數為可納入行情統計的樣本;建案名稱皆連回本站建案頁。
尚無成交統計
尚無成交統計不代表未銷售,可能仍在申報或揭露時間差內。
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。