新北市三峽區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:42.2 萬/坪(樣本 51 筆)
- 總價中位數:950 萬
- 收錄期間共揭露 1142 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市三峽區近半年預售屋每坪中位數 54.8 萬/坪(統計樣本 29 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 177 | 44.5 |
| 2025Q1 | 147 | 43.6 |
| 2025Q2 | 143 | 40.2 |
| 2025Q3 | 113 | 41.1 |
| 2025Q4 | 153 | 39.5 |
| 2026Q1 | 115 | 43.5 |
| 2026Q2 | 44 | 40.5 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 4 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 學成路309號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 4房2廳2衛 | 75.3 | 3,100 | 45.5 | 含車位 | |
| 2026-07-05 | 學成路260號四樓之三 | 住宅大樓 | 四層 | 1房0廳1衛 | 11.7 | 585 | 50.2 | — | |
| 2026-07-03 | 學成路260號十四樓之八 | 住宅大樓 | 十四層 | 1房0廳1衛 | 13.6 | 700 | 51.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 國際二街9號十三樓之三十二 | 住宅大樓 | 十三層 | 1房0廳1衛 | 11.8 | 662 | 56.1 | — | |
| 2026-06-28 | 國際二街9號十樓之十六 | 住宅大樓 | 十層 | 1房0廳1衛 | 12.5 | 660 | 52.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-27 | 學勤路186之2號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 57.1 | 1,750 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-25 | 國際一街96號十二樓之一 | 住宅大樓 | 十二層 | 4房2廳2衛 | 68.9 | 1,945 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-21 | 竹崙路8巷8號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 49.5 | 600 | 12.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 大同路270巷27號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 33.1 | 912 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-14 | 大同路282號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳1衛 | 26.4 | 750 | 28.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-14 | 二鬮路136巷20弄89號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 41.1 | 830 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-14 | 中園街6之1號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.4 | 880 | 27.2 | — | |
| 2026-06-05 | 大同路206之1號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 49.2 | 1,455 | 34.3 | 含車位 | |
| 2026-06-01 | 學成路139號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 2房2廳1衛 | 37.8 | 1,510 | 50.3 | 含車位 | |
| 2026-05-20 | 國際一街19號四樓 | 華廈 | 四層 | — | 50.5 | 1,833 | 38.5 | 含車位 | |
| 2026-05-19 | 中正路一段69號二樓 | 公寓 | 二層 | 0房0廳1衛 | 32.5 | 750 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 介壽路三段200巷2弄14號五樓 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.1 | 850 | 25.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 中正路一段284號十五樓之一 | 住宅大樓 | 十五層 | 1房1廳1衛 | 9.7 | 360 | 37.1 | — | |
| 2026-05-01 | 大同路39巷21號 | 華廈 | 一層 | 3房1廳2衛 | 33.4 | 1,235 | 37.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 大同路39巷1號六樓之6 | 華廈 | 六層 | 1房0廳1衛 | 9.0 | 400 | 44.6 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。