台北市大安區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:104.1 萬/坪(樣本 86 筆)
- 總價中位數:3,794 萬
- 收錄期間共揭露 3012 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市大安區近半年預售屋每坪中位數 187.3 萬/坪(統計樣本 69 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 410 | 105.4 |
| 2025Q1 | 413 | 106.0 |
| 2025Q2 | 430 | 109.9 |
| 2025Q3 | 439 | 117.5 |
| 2025Q4 | 436 | 112.0 |
| 2026Q1 | 313 | 102.9 |
| 2026Q2 | 126 | 106.7 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 1 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 瑞安街149巷8號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一層 | 0房0廳3衛 | 127.5 | 15,888 | 191.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-24 | 復興南路二段151巷30弄1號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 31.2 | 2,750 | 88.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-23 | 建國南路一段332之1號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 43.2 | 1,280 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-22 | 濟南路三段20之1號二樓 | 華廈 | 二層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 31.7 | 3,500 | 110.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 仁愛路四段46號十四樓 | 住宅大樓 | 十四層 | 4房2廳2衛 | 83.2 | 9,108 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-16 | 信義路三段31巷12號八樓之2 | 華廈 | 八層 | 1房1廳1衛 | 26.7 | 3,270 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-16 | 臥龍街298號三樓之3 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 29.7 | 1,800 | 60.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-15 | 通化街139號三樓 | 公寓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 15.4 | 700 | 45.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 信義路四段251號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一層 | 3房2廳4衛 | 153.2 | 25,800 | 168.4 | — | |
| 2026-06-09 | 溫州街26號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 27.8 | 2,288 | 82.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 安居街8巷3號九樓之1 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳1衛 | 25.4 | 2,065 | 81.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 青田街12巷12號六樓 | 華廈 | 六層 | 2房1廳2衛 | 51.0 | 5,250 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-02 | 復興南路二段151巷30弄13號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.6 | 2,568 | 84.1 | — | |
| 2026-05-30 | 信義路三段155號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一層 | 4房2廳3衛 | 110.3 | 15,730 | 155.6 | 含車位 | |
| 2026-05-29 | 潮州街26巷3弄9號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 21.5 | 800 | 37.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 信義路四段265巷21弄8之2號五樓 | 華廈 | 五層 | — | 15.2 | 2,505 | 165.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 樂利路42巷2號二樓之2 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 39.0 | 3,186 | 81.6 | — | |
| 2026-05-29 | 光復南路180巷6號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層,陽臺 | 4房2廳3衛 | 63.4 | 6,000 | 94.7 | — | |
| 2026-05-27 | 浦城街13巷9號三樓 | 華廈 | 三層 | 1房1廳1衛 | 8.0 | 1,240 | 155.9 | — | |
| 2026-05-26 | 青田街12巷21號六樓 | 華廈 | 六層 | 4房2廳2衛 | 46.1 | 5,000 | 108.4 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。