台中市西屯區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:28.6 萬/坪(樣本 151 筆)
- 總價中位數:560 萬
- 收錄期間共揭露 4129 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市西屯區近半年預售屋每坪中位數 67.3 萬/坪(統計樣本 177 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 584 | 31.4 |
| 2025Q1 | 567 | 31.2 |
| 2025Q2 | 522 | 29.9 |
| 2025Q3 | 436 | 28.6 |
| 2025Q4 | 504 | 28.9 |
| 2026Q1 | 418 | 28.1 |
| 2026Q2 | 178 | 30.0 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 14 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 黎明路三段320號十樓之6 | 住宅大樓 | 十層 | 1房0廳1衛 | 7.5 | 202 | 26.8 | — | |
| 2026-07-21 | 黎明路三段320號十樓之7 | 住宅大樓 | 十層 | 1房0廳1衛 | 7.3 | 198 | 27.2 | — | |
| 2026-07-21 | 市政北二路36號十七樓 | 住宅大樓 | 十七層 | 5房3廳5衛 | 177.1 | 7,660 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-16 | 福科路526巷2號八樓之1 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳1衛 | 40.1 | 1,700 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-14 | 西屯路二段268之8巷1號三樓之18 | 住宅大樓 | 三層 | 1房0廳1衛 | 7.6 | 205 | 26.9 | — | |
| 2026-07-14 | 河南路二段323號六樓之19 | 住宅大樓 | 六層 | 1房0廳1衛 | 10.7 | 305 | 28.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-14 | 文華路正煌巷3號三樓之8 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 7.2 | 175 | 24.2 | — | |
| 2026-07-12 | 黎明路三段322號三樓之2 | 住宅大樓 | 三層 | 1房0廳1衛 | 7.3 | 312 | 42.5 | — | |
| 2026-07-10 | 福上巷319弄20號四樓之6 | 華廈 | 四層 | 1房0廳1衛 | 6.2 | 170 | 27.2 | — | |
| 2026-07-10 | 河南路二段262號七樓之6 | 住宅大樓 | 七層 | — | 59.1 | 1,200 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-08 | 大墩十八街195號二十樓之1 | 住宅大樓 | 二十層 | 4房2廳2衛 | 57.2 | 1,500 | 26.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 河南路一段87號六樓 | 華廈 | 六層 | 4房2廳2衛 | 50.7 | 1,070 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 西屯路二段華園巷19之1號 | 華廈 | 二層 | 3房1廳2衛 | 50.2 | 950 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-01 | 西安街130巷10號一樓之10 | 華廈 | 一層 | 1房0廳1衛 | 7.9 | 215 | 27.1 | — | |
| 2026-06-30 | 福科路377巷6號三樓之1 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳3衛 | 86.5 | 5,705 | 79.2 | 含車位 | |
| 2026-06-30 | 福科路377巷6號三樓之2 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳3衛 | 94.7 | 6,420 | 79.2 | 含車位 | |
| 2026-06-29 | 市政北一路335號八樓之6 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 53.0 | 3,000 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-29 | 福星路9號十三樓之2 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 62.2 | 2,480 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-29 | 臺灣大道三段761號十五樓之11 | 住宅大樓 | 十五層 | 2房2廳1衛 | 27.8 | 1,140 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-27 | 臺灣大道三段765號三十一樓之6 | 住宅大樓 | 三十一層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,662 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。