高雄市三民區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:33.4 萬/坪(樣本 354 筆)
- 總價中位數:1,004 萬
- 收錄期間共揭露 5376 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市三民區近半年預售屋每坪中位數 49.5 萬/坪(統計樣本 118 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1291 | 27.0 |
| 2024Q4 | 718 | 24.3 |
| 2025Q1 | 662 | 25.9 |
| 2025Q2 | 648 | 30.6 |
| 2025Q3 | 555 | 31.1 |
| 2025Q4 | 690 | 36.5 |
| 2026Q1 | 583 | 35.0 |
| 2026Q2 | 229 | 30.5 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 三民街278之4號 | 公寓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 20.9 | 135 | 6.5 | — | |
| 2026-06-10 | 寧夏街1巷59之3號 | 公寓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 17.1 | 237 | 13.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-09 | 慶雲街22之3號 | 公寓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 28.8 | 400 | 13.9 | — | |
| 2026-06-08 | 河北二路100號十五樓之1 | 住宅大樓 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 28.7 | 580 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-06 | 建興路21號四樓之14 | 華廈 | 四層 | 1房1廳1衛 | 10.6 | 220 | 20.8 | — | |
| 2026-06-04 | 澄平街2巷21號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 41.2 | 1,505 | 36.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 南華路228號七樓之3 | 華廈 | 七層 | 1房0廳1衛 | 14.0 | 170 | 12.1 | — | |
| 2026-06-02 | 南台路195巷13號九樓之20 | 住宅大樓 | 九層 | 0房2廳1衛 | 13.2 | 320 | 24.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 正忠路355號十樓之6 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 45.6 | 2,058 | 47.6 | 含車位 | |
| 2026-05-27 | 大順二路639號六樓 | 住宅大樓 | 六層,電梯樓梯間 | 3房2廳2衛 | 32.5 | 786 | 24.2 | — | |
| 2026-05-27 | 北平一街106號三樓之3 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 45.9 | 1,885 | 40.5 | 含車位 | |
| 2026-05-26 | 德旺街290號七樓 | 住宅大樓 | 七層 | 4房2廳3衛 | 78.1 | 3,120 | 43.4 | 含車位 | |
| 2026-05-25 | 大豐一路181號七樓之9 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 48.2 | 1,788 | 38.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 民族一路88之1號七樓之3 | 住宅大樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 21.6 | 415 | 19.2 | — | |
| 2026-05-23 | 褒揚街176號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 43.1 | 1,716 | 40.4 | 含車位 | |
| 2026-05-21 | 熱河三街38號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 2房2廳2衛 | 39.2 | 1,305 | 37.1 | 含車位 | |
| 2026-05-21 | 春陽街52之2號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 25.0 | 670 | 26.8 | — | |
| 2026-05-20 | 大豐二路478號十樓之二 | 住宅大樓 | 十層 | 1房1廳1衛 | 10.3 | 250 | 24.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 建國二路16號八樓之3 | 住宅大樓 | 八層 | 1房0廳1衛 | 13.7 | 200 | 14.6 | — | |
| 2026-05-16 | 天祥一路100巷51號五樓 | 公寓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 25.7 | 370 | 14.4 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。