高雄市三民區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:33.0 萬/坪(樣本 252 筆)
- 總價中位數:1,000 萬
- 收錄期間共揭露 5372 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市三民區近半年預售屋每坪中位數 48.3 萬/坪(統計樣本 85 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 717 | 24.3 |
| 2025Q1 | 661 | 25.9 |
| 2025Q2 | 648 | 30.6 |
| 2025Q3 | 554 | 31.2 |
| 2025Q4 | 689 | 35.9 |
| 2026Q1 | 575 | 35.0 |
| 2026Q2 | 219 | 30.7 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 18 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 建元路7號六樓之10 | 華廈 | 六層 | 1房1廳1衛 | 9.3 | 74 | 7.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-24 | 民壯路10號九樓之3 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 33.9 | 550 | 16.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-22 | 延吉街87巷24之2號 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 26.5 | 425 | 16.1 | — | |
| 2026-07-19 | 建國三路297號七樓之4 | 住宅大樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 10.2 | 208 | 20.5 | — | |
| 2026-07-17 | 光武路152巷16號 | 公寓 | 一層,電梯樓梯間 | 3房1廳2衛 | 32.8 | 560 | 17.1 | — | |
| 2026-07-16 | 澄清路361巷19弄11號四樓 | 公寓 | 四層,電梯樓梯間 | 3房2廳2衛 | 32.8 | 350 | 10.7 | — | |
| 2026-07-15 | 褒揚街168號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 25.4 | 1,014 | 40.0 | — | |
| 2026-07-15 | 忠孝一路473巷7號九樓之5 | 住宅大樓 | 九層 | 1房1廳1衛 | 8.6 | 100 | 11.6 | — | |
| 2026-07-12 | 褒揚街180號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 26.9 | 1,050 | 39.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-09 | 同盟二路33號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 30.8 | 722 | 23.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-07 | 鼎昌街61號 | 住宅大樓 | 一層,二層 | 1房2廳2衛 | 45.6 | 1,250 | 27.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 本松街73巷36號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 53.6 | 1,850 | 34.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 熱河三街32號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 47.0 | 1,657 | 38.4 | 含車位 | |
| 2026-07-04 | 延慶街123號十四樓 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 37.5 | 940 | 25.1 | — | |
| 2026-07-04 | 大豐二路367號十四樓 | 住宅大樓 | 十四層 | 4房2廳2衛 | 53.5 | 1,050 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-04 | 博愛一路179號三十三樓 | 住宅大樓 | 三十三層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 1,570 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-03 | 九如二路57號十樓之5 | 住宅大樓 | 十層 | 2房1廳2衛 | 28.3 | 420 | 14.8 | — | |
| 2026-07-01 | 順昌街100號五樓之17 | 住宅大樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 13.5 | 135 | 10.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-30 | 吉林街17號 | 透天厝 | 全 | — | 3.6 | 300 | 84.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-29 | 覺民路196巷15號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 34.5 | 500 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。