桃園市平鎮區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:25.0 萬/坪(樣本 138 筆)
- 總價中位數:789 萬
- 收錄期間共揭露 2643 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
桃園市平鎮區近半年預售屋每坪中位數 35.0 萬/坪(統計樣本 156 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見桃園市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 566 | 27.3 |
| 2024Q4 | 366 | 24.6 |
| 2025Q1 | 337 | 26.0 |
| 2025Q2 | 374 | 23.3 |
| 2025Q3 | 289 | 23.0 |
| 2025Q4 | 324 | 25.6 |
| 2026Q1 | 274 | 26.0 |
| 2026Q2 | 113 | 22.2 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 中興路九龍段172巷51弄25號 | 華廈 | 一層 | 3房1廳1衛 | 66.5 | 1,100 | 16.5 | — | |
| 2026-06-05 | 中央路369巷37號二樓 | 華廈 | 二層 | 1房1廳1衛 | 10.1 | 205 | 20.2 | — | |
| 2026-06-02 | 新富一街9號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 67.5 | 1,500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-31 | 新德街192號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 56.4 | 1,975 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 廣德街238巷53號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 28.1 | 1,400 | 49.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 金陵路三段197巷2弄26號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳3衛 | 26.0 | 790 | 30.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 中央路369巷77號四樓 | 華廈 | 四層 | 1房0廳1衛 | 10.3 | 206 | 20.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 民族路雙連一段178巷52弄9號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 22.1 | 515 | 23.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 延平路三段411巷15號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房1廳2衛 | 30.2 | 580 | 19.2 | — | |
| 2026-05-19 | 忠孝路188號六樓之2 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 50.8 | 1,120 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-19 | 平安南街20巷14號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 24.4 | 391 | 16.0 | — | |
| 2026-05-16 | 中正三路141號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 57.1 | 1,500 | 30.8 | 含車位 | |
| 2026-05-15 | 長安路1巷42之4號 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 22.6 | 350 | 15.5 | — | |
| 2026-05-14 | 延平路三段6號二樓之8 | 住宅大樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 23.6 | 550 | 23.3 | — | |
| 2026-05-13 | 興華街101巷22弄26號三樓 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 24.2 | 670 | 27.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 中豐路南勢二段355巷7弄26號三樓 | 華廈 | 三層 | 1房1廳1衛 | 15.7 | 650 | 41.3 | — | |
| 2026-05-09 | 民族路二段229號九樓之1 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 630 | 30.0 | — | |
| 2026-05-09 | 南東路27巷12號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 47.4 | 1,150 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-09 | 新德街28號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 45.1 | 1,070 | 23.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 中豐路南勢二段369巷10號 | 透天厝 | 全 | 2房3廳2衛 | 44.3 | 620 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。