新北市新莊區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:60.0 萬/坪(樣本 292 筆)
- 總價中位數:1,740 萬
- 收錄期間共揭露 4967 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市新莊區近半年預售屋每坪中位數 71.2 萬/坪(統計樣本 359 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 840 | 52.2 |
| 2024Q4 | 681 | 57.8 |
| 2025Q1 | 689 | 57.2 |
| 2025Q2 | 700 | 56.2 |
| 2025Q3 | 607 | 57.6 |
| 2025Q4 | 711 | 60.2 |
| 2026Q1 | 545 | 60.1 |
| 2026Q2 | 194 | 60.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 新莊路387巷13號 | 透天厝 | 全 | — | 16.0 | 945 | 58.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 新樹路440之1號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 4房2廳2衛 | 42.0 | 2,200 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 民安西路327巷1弄4號 | 公寓 | 一層 | 1房1廳1衛 | 17.1 | 705 | 41.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 中央路728號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 1房2廳1衛 | 6.8 | 350 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 新樹路699巷31號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 43.1 | 1,608 | 45.6 | 含車位 | |
| 2026-05-30 | 中華路二段308號 | 住宅大樓 | 一層 | 2房1廳1衛 | 18.3 | 1,500 | 82.0 | — | |
| 2026-05-30 | 民樂街45號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳1衛 | 25.6 | 1,306 | 51.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 民安西路382號地下一樓之二十五 | 住宅大樓 | 地下一層 | — | 9.7 | 48 | 5.0 | — | |
| 2026-05-24 | 八德街158巷4號三樓 | 公寓 | 三層,陽台 | 3房2廳2衛 | 22.0 | 940 | 42.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 民安路188巷8弄5號八樓之三 | 住宅大樓 | 八層 | 2房1廳1衛 | 14.5 | 720 | 49.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 新北大道七段299號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 37.1 | 1,425 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-24 | 立信三街1號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 58.9 | 2,930 | 49.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 民樂街90號 | 華廈 | 一層,騎樓 | — | 42.3 | 3,150 | 74.5 | — | |
| 2026-05-21 | 榮華路二段101號十七樓 | 住宅大樓 | 十七層 | 1房2廳1衛 | 23.7 | 1,388 | 65.3 | 含車位 | |
| 2026-05-21 | 思源路496號十六樓 | 住宅大樓 | 十六層 | 2房2廳1衛 | 26.0 | 1,938 | 74.5 | — | |
| 2026-05-19 | 新莊路565巷6弄7號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 30.6 | 1,320 | 43.1 | — | |
| 2026-05-19 | 幸福東路128號十七樓 | 住宅大樓 | 十七層 | 4房2廳2衛 | 102.2 | 5,998 | 72.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 中平路152巷32之1號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 45.0 | 2,350 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 中港路131號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 38.3 | 1,268 | 33.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 榮華路一段71號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 42.5 | 2,350 | 71.2 | 含車位 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。