台北市北投區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:74.6 萬/坪(樣本 58 筆)
- 總價中位數:2,250 萬
- 收錄期間共揭露 2302 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市北投區近半年預售屋每坪中位數 103.4 萬/坪(統計樣本 176 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 314 | 65.7 |
| 2025Q1 | 307 | 65.6 |
| 2025Q2 | 362 | 72.1 |
| 2025Q3 | 268 | 59.1 |
| 2025Q4 | 289 | 73.3 |
| 2026Q1 | 241 | 81.1 |
| 2026Q2 | 91 | 71.1 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 8 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 義理街29號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 4房2廳2衛 | 80.9 | 7,246 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-28 | 石牌路二段363號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 49.6 | 3,900 | 93.2 | 含車位 | |
| 2026-07-27 | 溫泉路37巷30號二樓之8 | 住宅大樓 | 二層 | — | 16.9 | 762 | 64.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-22 | 崇仁路一段157巷3號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 29.6 | 500 | 16.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-17 | 吉利街127巷5號九樓之5 | 華廈 | 九層 | 1房1廳1衛 | 9.8 | 975 | 99.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-03 | 石牌路二段348巷17號五樓之2 | 華廈 | 五層 | — | 10.8 | 830 | 77.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 關渡路58號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 65.0 | 2,975 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-01 | 文化三路76號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳1衛 | 37.1 | 680 | 18.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-30 | 光明路246號二樓之2 | 華廈 | 二層,陽臺 | 1房1廳1衛 | 14.6 | 815 | 55.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-29 | 泉源路48號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三層 | 1房1廳1衛 | 15.2 | 1,068 | 70.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-27 | 大興街24巷6弄10號 | 公寓 | 一層 | 3房1廳1衛 | 26.8 | 1,300 | 48.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-26 | 稻香路161巷7號六樓之6 | 住宅大樓 | 六層 | 2房2廳2衛 | 38.6 | 1,950 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-21 | 立農街一段36號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳1衛 | 25.2 | 2,680 | 106.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-20 | 義理街63巷4弄12號三樓 | 公寓 | 三層,陽臺 | 3房2廳1衛 | 28.3 | 1,781 | 63.0 | — | |
| 2026-06-19 | 中和街20巷2號五樓之8、9 | 住宅大樓 | 五層 | 3房1廳2衛 | 22.9 | 1,810 | 79.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-14 | 溫泉路87號二樓 | 華廈 | 二層 | 2房1廳1衛 | 21.9 | 1,290 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 中山北路七段219巷3弄257號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 58.4 | 4,267 | 80.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 大同街36號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 49.1 | 4,475 | 107.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 大業路578號四樓 | 公寓 | 四層 | 4房2廳1衛 | 37.5 | 1,850 | 49.3 | — | |
| 2026-06-04 | 大業路300巷17之1號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 31.2 | 2,100 | 67.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。