宜蘭縣冬山鄉房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:25.5 萬/坪(樣本 37 筆)
- 總價中位數:1,050 萬
- 收錄期間共揭露 649 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
宜蘭縣冬山鄉近半年預售屋每坪中位數 25.5 萬/坪(統計樣本 31 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見宜蘭縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 81 | 19.4 |
| 2025Q1 | 90 | 24.1 |
| 2025Q2 | 82 | 25.4 |
| 2025Q3 | 71 | 28.2 |
| 2025Q4 | 83 | 23.9 |
| 2026Q1 | 88 | 25.5 |
| 2026Q2 | 31 | 24.1 |
| 2026Q3 | 資料揭露中 | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 義成路一段161號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 123.3 | 3,600 | 29.2 | — | |
| 2026-06-24 | 清溝路252巷65弄3號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 50.4 | 1,294 | 25.7 | — | |
| 2026-06-19 | 港尾路76巷10號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 47.0 | 403 | 8.6 | — | |
| 2026-06-13 | 順安路243巷2弄3號 | 透天厝 | 全 | 0房0廳2衛 | 31.0 | 410 | 13.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 鹿埔路325巷180號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 101.2 | 2,300 | 22.7 | — | |
| 2026-06-08 | 吉祥路235巷23號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 47.7 | 1,438 | 30.1 | — | |
| 2026-06-03 | 冬山路三段121號 | 透天厝 | 全 | 1房2廳2衛 | 62.9 | 980 | 15.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 松樹路182號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 32.9 | 550 | 16.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 廣興路48號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳3衛 | 151.4 | 7,000 | 46.2 | — | |
| 2026-04-29 | 冬山路五段297巷15弄68號 | 透天厝 | 全 | 1房2廳2衛 | 28.7 | 440 | 15.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 龍祥三路4巷18號三樓之5 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 19.3 | 368 | 19.0 | — | |
| 2026-04-26 | 松樹路147巷6號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.9 | 835 | 21.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 冬山路五段348號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳3衛 | 27.9 | 1,200 | 43.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 二塹路390號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳6衛 | 71.8 | 2,800 | 39.0 | — | |
| 2026-04-21 | 冬山路三段181巷223弄11號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 50.0 | 1,350 | 27.0 | — | |
| 2026-04-20 | 水源路118巷5號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 30.1 | 520 | 17.3 | — | |
| 2026-04-16 | 九分三路22巷6號二樓 | 華廈 | 二層 | 2房2廳1衛 | 31.1 | 750 | 24.1 | — | |
| 2026-04-14 | 水源路37巷4弄32號三樓 | 華廈 | 三層 | 2房1廳1衛 | 25.9 | 705 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-13 | 三城路66號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 80.2 | 2,480 | 30.9 | — | |
| 2026-04-11 | 照安路28巷55弄2號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 30.2 | 638 | 21.1 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。