桃園市龜山區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:42.0 萬/坪(樣本 122 筆)
- 總價中位數:1,250 萬
- 收錄期間共揭露 3623 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
桃園市龜山區近半年預售屋每坪中位數 49.8 萬/坪(統計樣本 262 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見桃園市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 423 | 35.8 |
| 2025Q1 | 718 | 40.1 |
| 2025Q2 | 403 | 36.6 |
| 2025Q3 | 392 | 35.8 |
| 2025Q4 | 404 | 42.1 |
| 2026Q1 | 342 | 42.2 |
| 2026Q2 | 125 | 41.8 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 10 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 仁愛街3之3號 | 公寓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 18.0 | 400 | 22.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-21 | 陸光路82號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 4房2廳2衛 | 63.5 | 350 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-17 | 大同路236巷36號五樓之6 | 華廈 | 五層 | 1房1廳1衛 | 8.7 | 295 | 33.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-12 | 幸福路31號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 24.8 | 660 | 26.6 | — | |
| 2026-07-05 | 文化三路1巷65號四樓 | 華廈 | 四層 | 2房2廳1衛 | 44.5 | 2,050 | 52.4 | 含車位 | |
| 2026-07-05 | 文化三路51號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 25.1 | 1,250 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 樂善二路111號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 38.2 | 1,523 | 45.6 | 含車位 | |
| 2026-07-02 | 德明路87號三樓之6 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 9.0 | 307 | 34.2 | — | |
| 2026-07-02 | 幸福十七街7號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 27.3 | 520 | 19.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 文化二路52巷55號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 31.1 | 1,150 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-23 | 牛角坡路45號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 1房1廳1衛 | 19.8 | 849 | 42.8 | — | |
| 2026-06-21 | 長壽路219號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 41.7 | 880 | 21.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-15 | 明成街210之10號五樓 | 華廈 | 五層 | 1房1廳1衛 | 11.7 | 365 | 31.3 | — | |
| 2026-06-13 | 文興路67之1號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 24.6 | 1,230 | 50.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-13 | 中興路50巷38號九樓 | 華廈 | 九層 | 2房2廳1衛 | 34.9 | 1,165 | 42.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 東萬壽路313巷23號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 27.3 | 498 | 18.2 | — | |
| 2026-06-11 | 民生北路一段292巷9弄3號 | 透天厝 | 全 | — | 50.1 | 1,335 | 26.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 民生北路一段292巷9弄5號 | 透天厝 | 全 | — | 73.9 | 1,835 | 24.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 長壽路269巷16號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 37.8 | 1,030 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-04 | 文昌三街77號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.4 | 1,700 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。