新北市新店區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:47.2 萬/坪(樣本 112 筆)
- 總價中位數:1,368 萬
- 收錄期間共揭露 3958 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市新店區近半年預售屋每坪中位數 94.1 萬/坪(統計樣本 99 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 531 | 56.9 |
| 2025Q1 | 537 | 56.8 |
| 2025Q2 | 513 | 53.2 |
| 2025Q3 | 489 | 51.6 |
| 2025Q4 | 549 | 53.8 |
| 2026Q1 | 410 | 44.8 |
| 2026Q2 | 126 | 45.3 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 4 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 達觀路8巷5號十二樓之二 | 住宅大樓 | 十二層 | 1房2廳2衛 | 45.9 | 1,220 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-13 | 禾豐二路39巷10號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 47.8 | 1,430 | 35.8 | 含車位 | |
| 2026-07-13 | 寶強路10號十六樓 | 住宅大樓 | 十六層 | 3房2廳3衛 | 67.2 | 4,100 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-07 | 寶橋路70之1號 | 住宅大樓 | 一層 | 4房2廳2衛 | 43.7 | 2,644 | 60.5 | — | |
| 2026-06-30 | 民族路190-1號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 53.4 | 2,570 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-26 | 禾豐十一路9號 | 透天厝 | 全 | — | 251.5 | 5,880 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-23 | 安民街121巷2號十一樓之三 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房2廳1衛 | 17.6 | 788 | 44.7 | — | |
| 2026-06-21 | 北宜路二段511號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 31.6 | 1,000 | 31.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 寶橋路72之3號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 37.6 | 2,450 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-17 | 大豐路11巷7號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 27.7 | 1,280 | 46.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-16 | 安和路二段203號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 9.5 | 445 | 46.6 | — | |
| 2026-06-14 | 中正路700巷1號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 58.0 | 2,435 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 頂城三街121巷30號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳3衛 | 90.1 | 6,750 | 74.9 | — | |
| 2026-06-07 | 吉祥街2巷7號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 1,470 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-06 | 文記街10號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 63.9 | 4,200 | 94.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 中興路一段272號三樓 | 公寓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 29.8 | 1,380 | 46.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 安民街121巷8號九樓之一 | 住宅大樓 | 九層 | 4房2廳2衛 | 50.6 | 1,980 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 寶橋路78巷50號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 52.4 | 3,550 | 74.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 中央路133巷9號八樓之一 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 36.2 | 1,500 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 中央五街100號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 36.2 | 2,380 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。