台北市文山區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:63.4 萬/坪(樣本 60 筆)
- 總價中位數:1,622 萬
- 收錄期間共揭露 2223 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市文山區近半年預售屋每坪中位數 109.2 萬/坪(統計樣本 190 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 319 | 71.4 |
| 2025Q1 | 290 | 66.4 |
| 2025Q2 | 306 | 69.5 |
| 2025Q3 | 294 | 62.7 |
| 2025Q4 | 304 | 75.1 |
| 2026Q1 | 231 | 70.6 |
| 2026Q2 | 69 | 54.7 |
| 2026Q3 | 資料揭露中 | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 樟新街15巷7號三樓 | 華廈 | 三層 | 1房2廳1衛 | 24.3 | 1,450 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 景中街30巷12號五樓之25 | 華廈 | 五層 | 3房1廳1衛 | 24.1 | 464 | 19.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 和平東路四段101巷4弄5號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 75.5 | 2,980 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 木新路三段95巷42號九樓之2 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 62.3 | 3,700 | 68.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-14 | 育英街79號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳1衛 | 22.8 | 2,088 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 興隆路四段96巷3弄11號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 55.0 | 3,130 | 60.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 忠順街一段9巷24弄4號 | 公寓 | 一層 | 3房1廳2衛 | 32.8 | 1,500 | 45.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-09 | 辛亥路四段77巷45號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 2房1廳2衛 | 56.9 | 2,350 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 新光路一段159巷10號二樓 | 華廈 | 二層,電梯樓梯間 | 3房2廳2衛 | 49.3 | 2,500 | 62.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-07 | 羅斯福路六段276巷25號四樓 | 公寓 | 四層,陽臺 | 3房2廳1衛 | 26.3 | 1,538 | 58.5 | — | |
| 2026-06-06 | 辛亥路四段166巷26弄2之4號二樓 | 公寓 | 二層,陽臺 | 3房1廳1衛 | 24.8 | 1,430 | 57.6 | — | |
| 2026-06-05 | 景興路153巷14弄5號三樓 | 公寓 | 三層 | 1房2廳1衛 | 23.4 | 1,200 | 51.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 興隆路一段55巷27弄2號二樓 | 公寓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 21.5 | 1,090 | 50.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 興隆路一段90號三樓 | 公寓 | 三層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 29.3 | 1,720 | 58.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 汀州路四段295號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 4房2廳3衛 | 70.7 | 5,460 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 福興路82巷5弄3號 | 公寓 | 一層 | 2房2廳1衛 | 25.1 | 1,300 | 51.7 | — | |
| 2026-05-18 | 木柵路三段46號十樓 | 華廈 | 十層,電梯樓梯間 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 2,298 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 萬安街70號四樓之6 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 23.0 | 1,220 | 53.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 興隆路四段123號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 34.1 | 900 | 26.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 興隆路三段200號 | 公寓 | 一層,平台,騎樓 | 0房1廳1衛 | 28.3 | 3,750 | 132.4 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。