桃園市楊梅區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:19.2 萬/坪(樣本 90 筆)
- 總價中位數:568 萬
- 收錄期間共揭露 2811 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
桃園市楊梅區近半年預售屋每坪中位數 31.6 萬/坪(統計樣本 141 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見桃園市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 411 | 19.5 |
| 2025Q1 | 374 | 20.4 |
| 2025Q2 | 369 | 21.8 |
| 2025Q3 | 313 | 19.4 |
| 2025Q4 | 371 | 19.7 |
| 2026Q1 | 287 | 19.8 |
| 2026Q2 | 99 | 18.8 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 5 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 金山街300號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房1廳2衛 | 12.0 | 244 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-25 | 文化街351巷17號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 26.1 | 220 | 8.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-20 | 中正路44號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 77.1 | 520 | 6.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-19 | 永美路471巷22號 | 公寓 | 一層,騎樓 | — | 18.8 | 425 | 22.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 中山北路一段390巷37號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.0 | 617 | 17.1 | — | |
| 2026-06-29 | 三元街177號8樓之1 | 華廈 | 八層 | 3房2廳2衛 | 37.1 | 668 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-28 | 中山北路一段12巷2弄4號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳2衛 | 42.6 | 950 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-27 | 新榮路223巷220號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳1衛 | 26.9 | 538 | 20.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-27 | 新農街378巷6號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 700 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-26 | 金山街193號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 1房1廳1衛 | 27.9 | 888 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-21 | 青山五街8號4樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.7 | 525 | 13.2 | — | |
| 2026-06-18 | 新榮路223巷293號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳2衛 | 27.3 | 800 | 29.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-13 | 自立街136號三樓之四 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 52.5 | 715 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-13 | 永寧路76號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳3衛 | 14.2 | 450 | 31.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 青山五街21號11樓之14 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 12.5 | 230 | 18.4 | — | |
| 2026-06-06 | 梅獅路二段60號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 46.2 | 1,110 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-05 | 楊湖路一段773巷68弄64號 | 公寓 | 一層,二層,三層 | 4房2廳3衛 | 44.9 | 510 | 11.4 | — | |
| 2026-06-03 | 大成路77號 | 透天厝 | 全 | — | 74.1 | 2,650 | 35.7 | — | |
| 2026-05-29 | 青山一街133號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 37.7 | 958 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-29 | 新農街二段239巷58號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 47.8 | 1,268 | 29.7 | 含車位 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。