彰化縣員林市房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:17.2 萬/坪(樣本 30 筆)
- 總價中位數:590 萬
- 收錄期間共揭露 1045 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
彰化縣員林市近半年預售屋每坪中位數 38.2 萬/坪(統計樣本 15 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見彰化縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 213 | 24.7 |
| 2025Q1 | 139 | 21.4 |
| 2025Q2 | 106 | 21.2 |
| 2025Q3 | 108 | 19.1 |
| 2025Q4 | 142 | 24.6 |
| 2026Q1 | 97 | 20.0 |
| 2026Q2 | 43 | 14.6 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 3 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 新生路388號二十一樓之1 | 住宅大樓 | 二十一層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 962 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-17 | 莒光路736巷9號五樓之三 | 住宅大樓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 9.8 | 130 | 13.2 | — | |
| 2026-07-01 | 龍富二街69號四樓之7 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 30.8 | 735 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-30 | 溝皂六街27號四樓之2 | 華廈 | 四層 | 2房2廳1衛 | 27.2 | 790 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-26 | 新生路390號十二樓之7 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,000 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-26 | 明倫路197號三樓之1 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.5 | 1,170 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-10 | 永安街99之2號 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 31.4 | 392 | 12.5 | — | |
| 2026-06-09 | 新生路388號十五樓之3 | 住宅大樓 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 47.7 | 1,500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-22 | 明倫路197號四樓之1 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.4 | 1,180 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 大仁街8之5號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 85.0 | 2,500 | 29.4 | — | |
| 2026-05-19 | 員南路420巷20弄36號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 39.4 | 698 | 17.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 三民東街46號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 41.6 | 1,530 | 36.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 惠明街212巷46號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 61.6 | 2,200 | 35.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 萬福街17號五樓之5 | 華廈 | 五層 | 2房1廳2衛 | 31.6 | 880 | 27.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 育英路160巷47弄70之4號 | 公寓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 26.3 | 235 | 8.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 光明街141巷40弄6之1號 | 公寓 | 二層 | 1房1廳1衛 | 20.0 | 106 | 5.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 育英路168巷35號 | 公寓 | 一層 | 4房2廳2衛 | 11.1 | 480 | 43.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 萬年路三段353巷10號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.5 | 240 | 7.4 | — | |
| 2026-04-29 | 三條街368號四樓之5 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 950 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-29 | 萬年路三段191巷6號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 31.7 | 610 | 19.3 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。