台中市南屯區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:34.2 萬/坪(樣本 60 筆)
- 總價中位數:950 萬
- 收錄期間共揭露 2681 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市南屯區近半年預售屋每坪中位數 68.2 萬/坪(統計樣本 190 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 335 | 31.4 |
| 2025Q1 | 366 | 32.9 |
| 2025Q2 | 354 | 33.6 |
| 2025Q3 | 276 | 32.9 |
| 2025Q4 | 354 | 30.9 |
| 2026Q1 | 295 | 34.7 |
| 2026Q2 | 87 | 29.5 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 10 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 文山路28號四樓 | 華廈 | 四層 | 2房2廳2衛 | 40.7 | 710 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-19 | 南屯路二段726巷7號 | 透天厝 | 全 | — | 8.1 | 380 | 47.0 | — | |
| 2026-07-17 | 文心南路227號二十二樓之15 | 住宅大樓 | 二十二層 | 2房2廳1衛 | 34.6 | 1,440 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-16 | 楓樹西街356號 | 透天厝 | 全 | 6房1廳3衛 | 50.4 | 2,200 | 43.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-15 | 河南路四段360號十樓之26 | 華廈 | 十層 | 1房0廳1衛 | 8.9 | 343 | 38.4 | — | |
| 2026-07-15 | 工業區二十一路2號 | 透天厝 | 全 | — | 2672.5 | 56,138 | 21.0 | — | |
| 2026-07-13 | 嶺東路916之13號十樓之5 | 住宅大樓 | 十層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 668 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-12 | 大墩一街95巷6號六樓之7 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 51.4 | 1,250 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-09 | 大光街138號三樓之1 | 華廈 | 三層 | 4房1廳2衛 | 47.6 | 870 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-02 | 海德街2號十三樓之2 | 住宅大樓 | 十三層 | 4房2廳2衛 | 61.6 | 2,550 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-27 | 文心南路227號二十三樓之6 | 住宅大樓 | 二十三層 | 2房2廳1衛 | 34.5 | 1,430 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-25 | 楓和路676號二樓之1 | 公寓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 15.8 | 450 | 28.4 | — | |
| 2026-06-20 | 龍富路五段28號十一樓之6 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 59.1 | 3,675 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-17 | 萬和路二段32之3號二樓之1 | 華廈 | 二層 | 2房2廳1衛 | 25.2 | 1,100 | 43.7 | — | |
| 2026-06-13 | 精科路166號十樓之5 | 住宅大樓 | 十層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 1,600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-11 | 大聖街209號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 1,115 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 大進街536之4號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 4房2廳2衛 | 59.1 | 1,928 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 黎明路二段71巷20號四樓 | 華廈 | 四層 | 2房2廳2衛 | 37.2 | 1,056 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 南屯路二段960之56號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 69.8 | 1,800 | 25.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-09 | 大墩六街243號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 1,200 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。