桃園市蘆竹區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:29.6 萬/坪(樣本 48 筆)
- 總價中位數:659 萬
- 收錄期間共揭露 2266 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
桃園市蘆竹區近半年預售屋每坪中位數 41.6 萬/坪(統計樣本 179 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見桃園市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 322 | 30.3 |
| 2025Q1 | 325 | 31.3 |
| 2025Q2 | 268 | 30.5 |
| 2025Q3 | 256 | 30.9 |
| 2025Q4 | 269 | 30.3 |
| 2026Q1 | 199 | 29.5 |
| 2026Q2 | 92 | 28.8 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 8 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 六福路161號四樓之7 | 住宅大樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 23.3 | 250 | 10.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-15 | 南崁路一段78號四樓之10 | 住宅大樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 15.9 | 525 | 33.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-14 | 南山路三段440之1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 60.8 | 1,666 | 27.4 | — | |
| 2026-07-10 | 南順五街45號七樓之2 | 華廈 | 七層 | 2房1廳1衛 | 33.0 | 1,145 | 34.8 | — | |
| 2026-07-06 | 大興一街168號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 4房2廳2衛 | 71.8 | 2,028 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-05 | 厚生路92號六樓之3 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 36.3 | 595 | 16.4 | — | |
| 2026-07-02 | 山鼻二路155號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 42.3 | 1,321 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-01 | 富宏街288巷39號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房1廳2衛 | 46.8 | 1,501 | 37.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-23 | 大興路369號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 62.5 | 1,600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-21 | 洛陽街147號三樓之1 | 住宅大樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 58.5 | 1,910 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-20 | 山鼻二路149號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,490 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-19 | 山鼻路112之6號三樓 | 華廈 | 三層 | 2房2廳2衛 | 32.4 | 1,215 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-14 | 機捷路二段781號六樓 | 華廈 | 六層 | 2房2廳1衛 | 27.9 | 1,040 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-14 | 愛山街8號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 76.8 | 2,288 | 33.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 南山路一段39號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 4房2廳2衛 | 55.5 | 1,030 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-30 | 富宏街288巷37號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房1廳2衛 | 37.2 | 1,497 | 50.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 徐州街12之3號 | 公寓 | 四層 | 3房2廳3衛 | 22.0 | 676 | 30.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 南山路一段71號七樓之8 | 住宅大樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 10.9 | 318 | 29.2 | — | |
| 2026-05-24 | 南山路一段349巷12號 | 透天厝 | 全 | 4房0廳5衛 | 157.5 | 4,300 | 27.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 中正路311號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四層 | 1房1廳1衛 | 17.1 | 350 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。