苗栗縣竹南鎮房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:22.4 萬/坪(樣本 25 筆)
- 總價中位數:588 萬
- 收錄期間共揭露 1187 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
苗栗縣竹南鎮近半年預售屋每坪中位數 42.5 萬/坪(統計樣本 42 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見苗栗縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 179 | 27.0 |
| 2025Q1 | 135 | 28.3 |
| 2025Q2 | 132 | 27.8 |
| 2025Q3 | 116 | 27.6 |
| 2025Q4 | 135 | 28.4 |
| 2026Q1 | 102 | 27.0 |
| 2026Q2 | 52 | 21.8 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 1 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 大厝里27鄰國采街60巷3號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 860 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-24 | 科專五路301巷6號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 57.8 | 1,698 | 29.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-21 | 大厝里24鄰國昌街225巷15號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 55.5 | 1,248 | 22.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 大埔里2鄰大埔五街322號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳6衛 | 74.7 | 2,688 | 36.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 山佳里4鄰光復路520號 | 華廈 | 一層,騎樓 | — | 30.4 | 818 | 26.9 | — | |
| 2026-06-09 | 大埔里2鄰科專五路28號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 52.5 | 1,960 | 37.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-07 | 照南里27鄰華東街58號十四樓之六 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 49.0 | 1,938 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-07 | 新南里24鄰崁頂街108號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 60.2 | 1,470 | 24.4 | — | |
| 2026-05-29 | 照南里10鄰三泰街20號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.4 | 625 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-22 | 公義里10鄰口墻圍3之11號 | 透天厝 | 全 | 6房4廳2衛 | 22.6 | 488 | 21.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 山佳里24鄰萬富新村18號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳1衛 | 27.4 | 150 | 5.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 竹南里17鄰康德街60號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳2衛 | 122.1 | 520 | 4.3 | — | |
| 2026-05-06 | 竹興里7鄰復興路386號三樓之一 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.2 | 1,140 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-06 | 大埔里19鄰五福新村55號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 25.2 | 475 | 18.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 海口里25鄰育才路23巷37號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 46.5 | 12 | 0.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 仁德路372號十樓 | 華廈 | 十層 | 2房2廳1衛 | 36.3 | 903 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 新南里3鄰維新路52號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 28.6 | 360 | 12.6 | — | |
| 2026-04-29 | 新南里20鄰新南街33號八樓之一 | 住宅大樓 | 八層 | 4房2廳3衛 | 74.6 | 2,000 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-27 | 開元里3鄰平等街一段66號十四樓之三 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,088 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-26 | 正南里8鄰保民巷53號 | 透天厝 | 全 | 6房1廳5衛 | 61.8 | 1,300 | 21.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。