宜蘭縣宜蘭市房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:23.2 萬/坪(樣本 57 筆)
- 總價中位數:660 萬
- 收錄期間共揭露 1300 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
宜蘭縣宜蘭市近半年預售屋每坪中位數 40.5 萬/坪(統計樣本 53 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見宜蘭縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 246 | 27.4 |
| 2024Q4 | 196 | 24.6 |
| 2025Q1 | 179 | 24.3 |
| 2025Q2 | 158 | 21.8 |
| 2025Q3 | 158 | 26.6 |
| 2025Q4 | 178 | 26.8 |
| 2026Q1 | 121 | 22.9 |
| 2026Q2 | 64 | 22.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 文化路131號三樓 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 35.5 | 656 | 18.5 | — | |
| 2026-06-01 | 慶和街138號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳2衛 | 30.8 | 245 | 8.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 大坡路一段32號十一樓之六 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 32.3 | 573 | 17.7 | — | |
| 2026-05-27 | 東港路二段160巷86弄43號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 30.6 | 630 | 20.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 陽明二路5號三樓之五 | 華廈 | 三層 | 2房0廳2衛 | 18.6 | 560 | 30.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 女中路二段455號五樓 | 華廈 | 五層 | 1房0廳1衛 | 12.3 | 255 | 20.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 民族路237號 | 透天厝 | 全 | 6房1廳5衛 | 32.4 | 544 | 16.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 中山路一段245巷53號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 76.4 | 2,000 | 26.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 國榮路152號 | 華廈 | 一層 | 1房1廳1衛 | 32.8 | 680 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 西後街37號七樓 | 華廈 | 七層 | 12房0廳12衛 | 134.4 | 1,088 | 8.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 中山路五段46巷21弄30號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 49.7 | 1,470 | 29.6 | — | |
| 2026-05-12 | 黎明三路329巷1弄18號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 62.4 | 1,060 | 17.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 和睦路1之40號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳1衛 | 26.3 | 1,400 | 53.2 | — | |
| 2026-05-12 | 延平路60巷50弄7號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 54.6 | 1,135 | 20.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 中華路73號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房1廳2衛 | 34.1 | 770 | 22.6 | — | |
| 2026-05-11 | 慈航二路133號二樓之五 | 華廈 | 二層 | 2房2廳2衛 | 26.6 | 730 | 27.4 | — | |
| 2026-05-06 | 南橋二路205巷1號二樓之一 | 華廈 | 二層 | 2房1廳2衛 | 33.0 | 784 | 24.1 | 含車位 | |
| 2026-05-06 | 林森路267巷11號 | 公寓 | 一層 | 0房0廳1衛 | 26.3 | 480 | 18.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 縣政八街51巷43號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 58.9 | 1,600 | 27.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 延平一路206巷47弄20號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 58.5 | 1,520 | 26.0 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。