彰化縣彰化市房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:19.8 萬/坪(樣本 88 筆)
- 總價中位數:648 萬
- 收錄期間共揭露 1537 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
彰化縣彰化市近半年預售屋每坪中位數 40.0 萬/坪(統計樣本 91 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見彰化縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 286 | 23.3 |
| 2024Q4 | 218 | 20.3 |
| 2025Q1 | 210 | 22.0 |
| 2025Q2 | 188 | 24.0 |
| 2025Q3 | 181 | 19.5 |
| 2025Q4 | 209 | 24.5 |
| 2026Q1 | 176 | 20.0 |
| 2026Q2 | 69 | 19.2 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 旭光路28巷17號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳2衛 | 34.2 | 698 | 20.4 | — | |
| 2026-06-03 | 中華西路283巷67弄5號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳2衛 | 35.9 | 520 | 14.5 | — | |
| 2026-05-28 | 中興路92之1號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 28.0 | 560 | 20.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 長壽街78之8號四樓 | 公寓 | 四層 | — | 9.1 | 70 | 7.7 | — | |
| 2026-05-24 | 永康街95巷6號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳5衛 | 81.2 | 3,150 | 38.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 金馬路三段53巷1號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 50.7 | 950 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 彰新路一段49巷1之1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 22.5 | 1,200 | 53.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 建國東路210巷2弄16號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 57.6 | 1,000 | 17.3 | — | |
| 2026-05-21 | 安溪西路64號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳2衛 | 27.8 | 270 | 9.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 平和十三街68巷5號三樓 | 華廈 | 三層 | 1房1廳1衛 | 12.0 | 230 | 19.1 | — | |
| 2026-05-16 | 華山路69號三樓之8 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 23.4 | 808 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-15 | 安溪路81巷2之3號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 26.9 | 560 | 20.8 | — | |
| 2026-05-14 | 平和五街12號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 49.1 | 1,200 | 24.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 竹中路32號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳3衛 | 55.7 | 1,410 | 25.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 中山路一段602巷10號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 48.0 | 1,600 | 33.3 | — | |
| 2026-05-11 | 自強南路22巷9弄15之4號 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 24.6 | 265 | 10.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 菜市街69號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 41.1 | 2,200 | 53.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 金馬路二段21號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 33.3 | 520 | 15.6 | — | |
| 2026-05-06 | 大埔路505巷7號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 710 | 23.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 林森路246巷9號 | 透天厝 | 全 | 3房0廳3衛 | 133.4 | 3,600 | 27.0 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。