宜蘭縣預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:28.6 萬/坪(統計樣本 283 筆)
- 收錄 283 個建案、共 2820 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| The Taurus 金牛座 | 蘇澳鎮 | 86 | 21.7 |
| 皇程首賦 | 宜蘭市 | 85 | 41.3 |
| 沐四季 | 五結鄉 | 63 | 26.6 |
| 五集誠臻 | 冬山鄉 | 57 | 25.5 |
| 山海序 | 頭城鎮 | 51 | 35.1 |
| 光匯田境 | 壯圍鄉 | 40 | — |
| 浦田森陽 | 宜蘭市 | 39 | 37.9 |
| 青豐 | 三星鄉 | 38 | 24.9 |
| 宗硯大砌系列18-透天 | 壯圍鄉 | 36 | — |
| 力信擎朗 | 羅東鎮 | 36 | 43.8 |
| 耀建築 | 蘇澳鎮 | 34 | 21.0 |
| 鳳凰愛買15期 | 礁溪鄉 | 33 | 27.1 |
| 小國民原夢 | 五結鄉 | 32 | 29.0 |
| 頤和竹林 | 羅東鎮 | 32 | 33.9 |
| 鳳凰愛買20期 | 員山鄉 | 30 | — |
| 鳳凰愛買16期 | 員山鄉 | 30 | — |
| 鳳凰愛買第13期 | 宜蘭市 | 29 | 43.2 |
| 新元墅9 | 壯圍鄉 | 28 | — |
| 怡華艾菲爾 | 五結鄉 | 28 | 36.0 |
| 太子興.賞 | 宜蘭市 | 27 | 27.8 |
| 文心蘭 | 羅東鎮 | 27 | 31.8 |
| 築院文化生活村 | 宜蘭市 | 26 | 42.2 |
| 好室多 | 蘇澳鎮 | 25 | 20.1 |
| 富森?華廈 | 五結鄉 | 25 | 34.3 |
| 香榭麗舍NO.9 | 員山鄉 | 25 | 23.0 |
| 覓蒔光 | 頭城鎮 | 25 | — |
| 好適悅III 金邑宸 | 員山鄉 | 24 | — |
| 美澍家NO.7 | 三星鄉 | 24 | — |
| 尚穎居Ⅱ | 五結鄉 | 24 | — |
| 宏江畔溪 | 冬山鄉 | 24 | 27.3 |
| 築樹 | 宜蘭市 | 23 | 36.8 |
| 艾利永美 | 壯圍鄉 | 22 | — |
| 輕時尚3 | 五結鄉 | 22 | 25.1 |
| 春悅帝璽 | 五結鄉 | 22 | 29.4 |
| 旭川2 | 冬山鄉 | 21 | 29.1 |
| 築荷5 | 員山鄉 | 21 | 26.0 |
| 丰野?哲隱五期 | 三星鄉 | 21 | 24.6 |
| 遇上荷蘭 | 頭城鎮 | 21 | 31.6 |
| 小城故事蒔築 | 冬山鄉 | 21 | — |
| 鳳凰愛買-第12期 | 五結鄉 | 21 | 21.0 |
| 紘大旺築 | 員山鄉 | 19 | 23.2 |
| 夢想家第22期–容邑 | 蘇澳鎮 | 19 | — |
| 萬家福爵品 | 五結鄉 | 19 | 34.7 |
| 羅東春天之綻 | 羅東鎮 | 19 | 30.3 |
| 龍潭天下 | 礁溪鄉 | 19 | — |
| 謙王 | 羅東鎮 | 19 | 42.8 |
| 太平洋至臻 | 宜蘭市 | 19 | 36.3 |
| 小時代6 | 壯圍鄉 | 18 | — |
| 大吉築青華廈 | 五結鄉 | 18 | 27.0 |
| 鳳凰愛買17期 | 宜蘭市 | 18 | 37.4 |
| 富登新16 | 宜蘭市 | 17 | 30.0 |
| 吉心立合 | 壯圍鄉 | 16 | — |
| 鳳凰愛買11-阡荀 | 礁溪鄉 | 16 | — |
| 遇上巴黎2 | 宜蘭市 | 16 | 33.2 |
| 夢想家園第五期 | 五結鄉 | 15 | 28.9 |
| 佳荷3 | 五結鄉 | 15 | 30.3 |
| 美澍川NO.8 | 冬山鄉 | 15 | 22.0 |
| 吉帝富貴第5期 | 五結鄉 | 15 | 19.8 |
| 裸東Plus | 五結鄉 | 15 | 42.2 |
| 靚永美6 | 蘇澳鎮 | 15 | 21.2 |
| 文風翠庭第21期 | 員山鄉 | 14 | 26.4 |
| 禮里 | 羅東鎮 | 14 | 38.0 |
| 連大東村 | 宜蘭市 | 14 | 31.6 |
| 印象壯圍 | 壯圍鄉 | 14 | — |
| 綠之悅 | 三星鄉 | 14 | 27.8 |
| 微笑登陽No.3 | 礁溪鄉 | 14 | — |
| 國磐季 | 冬山鄉 | 13 | 30.5 |
| 群邦碩玉 | 壯圍鄉 | 13 | — |
| 青庭river(華廈區) | 三星鄉 | 13 | 24.8 |
| 星丞心 | 礁溪鄉 | 13 | — |
| 京禾文學苑五期 | 冬山鄉 | 13 | — |
| 雅苑 | 蘇澳鎮 | 13 | 17.3 |
| 旭生建設滿築5 | 冬山鄉 | 13 | — |
| 原翠3 | 三星鄉 | 13 | 22.2 |
| 幸福苑 | 冬山鄉 | 12 | — |
| 美澍川NO.9 | 冬山鄉 | 12 | 27.7 |
| 博愛日日春 | 冬山鄉 | 12 | 25.0 |
| 樂沐 | 五結鄉 | 12 | 26.8 |
| 謙藏2 | 宜蘭市 | 12 | 26.9 |
| 鳳凰愛買18期 | 壯圍鄉 | 12 | — |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 636 | 25.7 |
| 2024Q4 | 357 | 29.9 |
| 2025Q1 | 428 | 28.7 |
| 2025Q2 | 283 | 27.4 |
| 2025Q3 | 351 | 33.7 |
| 2025Q4 | 330 | 27.8 |
| 2026Q1 | 283 | 28.0 |
| 2026Q2 | 152 | 28.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。