新竹市預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:64.5 萬/坪(統計樣本 307 筆)
- 收錄 116 個建案、共 1500 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 益展心築湛 | 新竹市 | 208 | 65.0 |
| 鉑翡 | 新竹市 | 66 | 78.7 |
| 鑲湧 | 新竹市 | 57 | 57.4 |
| 竹慶金城 | 新竹市 | 55 | 63.7 |
| 元幸福 | 新竹市 | 51 | 45.7 |
| 閑谷15區 | 新竹市 | 42 | — |
| 玥上川 | 新竹市 | 42 | 46.9 |
| 春福承曦 | 新竹市 | 38 | 68.1 |
| 沅朔曦月 | 新竹市 | 33 | 59.1 |
| 鴻序 | 新竹市 | 33 | 60.0 |
| 富宇-天闊 | 新竹市 | 33 | 47.5 |
| 昌燁/AOYAMA | 新竹市 | 31 | 55.6 |
| 日光聚 | 新竹市 | 29 | 56.3 |
| 富宇-首馥 | 新竹市 | 29 | 81.4 |
| 竹慶?見 | 新竹市 | 27 | 83.4 |
| 甲子園 | 新竹市 | 27 | 63.9 |
| 富宇-天雋 | 新竹市 | 27 | 85.8 |
| 昌禾/大道首席 | 新竹市 | 25 | 52.1 |
| 新家裡 | 新竹市 | 24 | 58.0 |
| 米樂第 | 新竹市 | 23 | 50.5 |
| 昌傑玥玥 | 新竹市 | 22 | 71.2 |
| 昌傑謙謙 | 新竹市 | 22 | 70.5 |
| 昌澂/LUCE VIVA | 新竹市 | 22 | 38.3 |
| 鴻藏 | 新竹市 | 21 | 76.0 |
| 元方/大哲首席 | 新竹市 | 20 | 61.5 |
| 春福水硯 | 新竹市 | 18 | 49.4 |
| 富源織璽 | 新竹市 | 17 | 51.4 |
| 光華悅 | 新竹市 | 17 | 66.3 |
| 浩瀚森PARK | 新竹市 | 16 | 64.4 |
| 創礫AI | 新竹市 | 14 | 66.7 |
| 砳昕 | 新竹市 | 14 | 53.9 |
| 金鋐.琢岳 | 新竹市 | 13 | 83.7 |
| 昌昕/森林首席 | 新竹市 | 13 | 62.0 |
| 玖洋18馥 | 新竹市 | 13 | — |
| 翠湖璟瑟 | 新竹市 | 12 | 43.0 |
| 沐清城C區 | 新竹市 | 12 | — |
| 翡麗琚 | 新竹市 | 10 | 69.4 |
| 成熟大人 | 新竹市 | 10 | 54.7 |
| 金山望月 | 新竹市 | 10 | 70.1 |
| 昌昕/學府首席Ⅲ | 新竹市 | 10 | 57.2 |
| Le Coin | 新竹市 | 10 | 62.0 |
| 創薪匠之瑛 | 新竹市 | 9 | 74.5 |
| 聖淘沙 | 新竹市 | 9 | 49.7 |
| 威尼斯-藝文館 | 新竹市 | 9 | 53.0 |
| 聚吉第 | 新竹市 | 9 | 57.4 |
| 科技之心 | 新竹市 | 9 | 52.0 |
| 映像巨城 | 新竹市 | 8 | 68.7 |
| 冠安-玖窩 | 新竹市 | 8 | 50.9 |
| 昌禾/學府首席Ⅱ | 新竹市 | 8 | 53.4 |
| 容邑 | 新竹市 | 7 | 49.7 |
| 昌昕/森林CASA | 新竹市 | 7 | — |
| 佳瑩藝居 | 新竹市 | 7 | 41.1 |
| 幸福雄郡NO20 | 新竹市 | 7 | 43.6 |
| 禾家平安 | 新竹市 | 6 | 46.5 |
| 鴻萃 | 新竹市 | 6 | 72.2 |
| 日光天朗 | 新竹市 | 6 | 51.3 |
| 幸福雄郡NO17 | 新竹市 | 6 | 40.8 |
| 鴻碩 | 新竹市 | 5 | 66.3 |
| 金弘天希 | 新竹市 | 5 | 75.1 |
| 昀玥 | 新竹市 | 5 | 54.5 |
| 豐溢‧風藝 | 新竹市 | 5 | — |
| 雲端.雲峰 | 新竹市 | 5 | 72.1 |
| 朋晨和禮 | 新竹市 | 5 | 40.0 |
| 藝居 | 新竹市 | 5 | 36.5 |
| 力天品翰 | 新竹市 | 5 | 59.0 |
| 閑谷16區 | 新竹市 | 4 | — |
| 富宇-學森 | 新竹市 | 4 | 82.7 |
| 綠攸 | 新竹市 | 4 | 78.1 |
| 冠安序耘 | 新竹市 | 4 | 59.0 |
| 威尼斯-高翠行館 | 新竹市 | 4 | 66.4 |
| 凱歌莊園 | 新竹市 | 4 | — |
| 威尼斯-金山會館 | 新竹市 | 4 | 67.3 |
| 十里水樹 | 新竹市 | 4 | 41.6 |
| 幸福雄郡NO11 | 新竹市 | 4 | 44.9 |
| 沐清城二期 | 新竹市 | 4 | — |
| 光? | 新竹市 | 4 | 56.6 |
| 豐邑一綻 | 新竹市 | 4 | 84.5 |
| 春福大雋 | 新竹市 | 4 | 59.3 |
| 靜雅居 | 新竹市 | 3 | 59.6 |
| 高豐匯 | 新竹市 | 3 | 73.5 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 489 | 59.0 |
| 2024Q4 | 203 | 63.1 |
| 2025Q1 | 143 | 64.2 |
| 2025Q2 | 112 | 62.7 |
| 2025Q3 | 103 | 54.1 |
| 2025Q4 | 129 | 59.3 |
| 2026Q1 | 174 | 59.2 |
| 2026Q2 | 147 | 72.2 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。