合眾建築經理股份有限公司|預售建案總覽
本頁重點
- 備查建案 40 個、合計約 1,791 戶
- 分布縣市:南投縣、台中市、台北市、宜蘭縣、新北市、新竹縣、桃園市、花蓮縣、雲林縣、高雄市
- 資料=內政部預售屋建案備查+實價登錄成交統計
「起造人」是什麼?
本頁依預售屋建案備查資料的「起造人」欄位整理。起造人為建照登記名義人,信託案件的起造人可能是建築經理公司或銀行,未必是實際推案的建商品牌;判斷實際建商請以建案廣告、契約與商工登記交叉確認。
備查建案清單
| 建案 | 位置 | 戶數 | 建照核發 | 每坪中位數(實價) |
|---|---|---|---|---|
| 大稻埕禮御 | 台中市沙鹿區 | 44 | 2024-07-06 | 尚無揭露 |
| 余式 | 台中市南屯區 | 12 | 2024-04-26 | 尚無揭露 |
| 首馥 | 南投縣埔里鎮 | 5 | 2022-12-30 | 28.8 萬(1筆) |
| 豐盈 | 台中市清水區 | 16 | 2024-08-22 | 尚無揭露 |
| 藏億傳家 | 台中市太平區 | 9 | 2024-01-24 | 尚無揭露 |
| 寶立寶蒔捷 | 高雄市小港區 | 53 | 2021-07-07 | 37.1 萬(35筆) |
| 峰泰藝極 | 桃園市八德區 | 57 | 2025-03-03 | 36.4 萬(16筆) |
| 天睦中央親鄰 | 台中市梧棲區 | 58 | 2023-10-26 | 28.0 萬(13筆) |
| 富森?華廈 | 宜蘭縣五結鄉 | 30 | 2024-10-23 | 34.3 萬(25筆) |
| 富森.透天 | 宜蘭縣五結鄉 | 5 | 2024-09-13 | 尚無揭露 |
| 漢特瑧邸 | 台北市大同區 | 41 | 2021-12-09 | 尚無揭露 |
| 大金囍5 | 花蓮縣吉安鄉 | 14 | 2024-01-03 | 33.1 萬(1筆) |
| 碧澄市 | 新北市新店區 | 18 | 2023-09-15 | 62.1 萬(5筆) |
| 晶彩悠然 | 台中市北屯區 | 5 | 2022-12-27 | 尚無揭露 |
| 尚品院 | 宜蘭縣宜蘭市 | 49 | 2020-10-21 | 尚無揭露 |
| 明瑋霞觀 | 桃園市桃園區 | 53 | 2023-07-04 | 47.2 萬(18筆) |
| 樂華新苑 | 新北市永和區 | 12 | 2023-01-06 | 81.4 萬(8筆) |
| 圓鼎璞寓 | 宜蘭縣宜蘭市 | 8 | 2023-07-05 | 尚無揭露 |
| 茂洋天玥 | 台中市沙鹿區 | 114 | 2021-04-17 | 尚無揭露 |
| 高誠君? | 桃園市大園區 | 78 | 2023-01-11 | 尚無揭露 |
| 三銳久和 | 花蓮縣花蓮市 | 71 | 2022-05-27 | 35.3 萬(11筆) |
| 晶匯首邸 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 14 | 2022-10-07 | 19.1 萬(1筆) |
| 鑄慕 | 台北市大安區 | 226 | 2022-01-27 | 196.5 萬(8筆) |
| 璞園百聿 | 台北市中山區 | 16 | 2021-05-05 | 尚無揭露 |
| 新宿三期 | 桃園市楊梅區 | 34 | 2020-11-11 | 尚無揭露 |
| 新宿一期 | 桃園市楊梅區 | 62 | 2020-11-11 | 尚無揭露 |
| 明臣勸 | 台北市文山區 | 33 | 2019-06-13 | 尚無揭露 |
| 森悅 | 新竹縣湖口鄉 | 23 | 2021-10-14 | 尚無揭露 |
| 茂洋閱美 | 台中市大肚區 | 86 | 2021-01-28 | 尚無揭露 |
| 臻品會館2期 | 雲林縣虎尾鎮 | 36 | 2021-10-21 | 33.4 萬(3筆) |
| 向陽上冠 | 台北市中正區 | 141 | 2018-07-12 | 尚無揭露 |
| 元臺青 | 桃園市中壢區 | 54 | 2021-12-20 | 尚無揭露 |
| 宏國大道城A區 | 台北市大同區 | 96 | 2018-05-23 | 尚無揭露 |
| 富貴莊園6 | 台中市龍井區 | 20 | 2021-08-30 | 尚無揭露 |
| 青春漾 | 高雄市前鎮區 | 41 | 2019-11-21 | 尚無揭露 |
| 神隱村 | 台北市北投區 | 25 | 2019-04-12 | 尚無揭露 |
| 林場-智慧好森活 | 宜蘭縣羅東鎮 | 14 | 2020-08-07 | 尚無揭露 |
| 市中鑫 | 台中市大甲區 | 66 | 2021-07-15 | 33.0 萬(3筆) |
| 築里仁 | 台中市龍井區 | 42 | 2021-04-01 | 尚無揭露 |
| 兆登品苑 | 台中市沙鹿區 | 10 | 2020-02-15 | 尚無揭露 |
「尚無揭露」=該建案尚無實價登錄揭露之成交。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。