台北市大同區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:87.7 萬/坪(樣本 43 筆)
- 總價中位數:2,125 萬
- 收錄期間共揭露 1316 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市大同區近半年預售屋每坪中位數 116.9 萬/坪(統計樣本 82 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 200 | 89.0 |
| 2025Q1 | 150 | 92.1 |
| 2025Q2 | 180 | 73.6 |
| 2025Q3 | 161 | 88.7 |
| 2025Q4 | 162 | 87.1 |
| 2026Q1 | 155 | 95.0 |
| 2026Q2 | 49 | 83.8 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 1 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 延平北路二段127號三樓之9 | 住宅大樓 | 三層 | 1房1廳1衛 | 9.2 | 590 | 64.2 | — | |
| 2026-06-28 | 環河北路二段213巷13號 | 公寓 | 一層 | — | 37.2 | 2,350 | 63.1 | — | |
| 2026-06-20 | 涼州街2號七樓之6 | 住宅大樓 | 七層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 2,680 | 96.7 | 含車位 | |
| 2026-06-18 | 延平北路一段51號十一樓之14 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房0廳1衛 | 7.3 | 525 | 71.8 | — | |
| 2026-06-10 | 承德路三段301巷12號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳1衛 | 31.4 | 786 | 25.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 天水路50號 | 透天厝 | 全 | 0房5廳4衛 | 137.6 | 11,800 | 85.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-01 | 重慶北路三段83號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 53.1 | 4,570 | 94.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 重慶北路二段117號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房1廳2衛 | 64.2 | 4,200 | 65.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 敦煌路24巷6號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳1衛 | 28.6 | 2,400 | 83.8 | — | |
| 2026-05-23 | 環河北路一段339號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 25.1 | 1,500 | 59.7 | — | |
| 2026-05-22 | 承德路二段101號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳3衛 | 103.7 | 13,700 | 139.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 承德路二段101號十樓之6 | 住宅大樓 | 十層 | 2房1廳1衛 | 39.6 | 4,125 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 承德路二段69號八樓之3 | 住宅大樓 | 八層 | 2房1廳1衛 | 16.9 | 365 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 承德路二段101號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四層 | — | 89.2 | 10,848 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-13 | 延平北路三段5號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 30.8 | 3,468 | 112.7 | — | |
| 2026-05-11 | 貴德街73號 | 透天厝 | 全 | 17房4廳5衛 | 0.7 | 15 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 重慶北路二段135號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 4,400 | 120.0 | 含車位 | |
| 2026-05-05 | 南京西路316號八樓之3 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 21.5 | 300 | 14.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 保安街86號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳2衛 | 1.9 | 176 | 90.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 承德路三段208巷6號九樓之8 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳1衛 | 17.5 | 1,760 | 100.7 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。