台北市大同區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:90.5 萬/坪(樣本 34 筆)
- 總價中位數:2,122 萬
- 收錄期間共揭露 1306 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市大同區近半年預售屋每坪中位數 116.2 萬/坪(統計樣本 78 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 199 | 88.1 |
| 2025Q1 | 150 | 92.1 |
| 2025Q2 | 180 | 73.6 |
| 2025Q3 | 161 | 88.7 |
| 2025Q4 | 162 | 87.1 |
| 2026Q1 | 155 | 95.0 |
| 2026Q2 | 40 | 91.8 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 2 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 迪化街二段23巷4號 | 透天厝 | 全 | — | 3.3 | 300 | 90.1 | — | |
| 2026-07-09 | 重慶北路三段295巷21弄6號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 33.3 | 1,680 | 50.5 | — | |
| 2026-06-14 | 民族西路169巷3號五樓 | 公寓 | 五層 | 5房3廳3衛 | 34.3 | 2,100 | 61.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 承德路二段101號十樓之6 | 住宅大樓 | 十層 | 2房1廳1衛 | 39.6 | 4,125 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 承德路二段69號八樓之3 | 住宅大樓 | 八層 | 2房1廳1衛 | 16.9 | 365 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 承德路二段101號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四層 | — | 89.2 | 10,848 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-11 | 貴德街73號 | 透天厝 | 全 | 17房4廳5衛 | 0.7 | 15 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 昌吉街99巷16號四樓之2 | 華廈 | 四層 | 2房2廳1衛 | 23.2 | 2,390 | 102.8 | — | |
| 2026-05-07 | 重慶北路二段135號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 4,400 | 120.0 | 含車位 | |
| 2026-05-05 | 南京西路316號八樓之3 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 21.5 | 300 | 14.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 保安街86號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳2衛 | 1.9 | 176 | 90.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 承德路三段208巷6號九樓之8 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳1衛 | 17.5 | 1,760 | 100.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 寧夏路11號十三樓之5 | 住宅大樓 | 十三層 | 1房1廳1衛 | 12.9 | 935 | 72.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 寧夏路20號六樓之5 | 住宅大樓 | 六層 | 2房1廳1衛 | 19.8 | 1,768 | 89.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 迪化街二段158號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 3,533 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 南京西路410號六樓之1 | 住宅大樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 18.6 | 1,500 | 80.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 南京西路61號 | 住宅大樓 | 一層,騎樓 | 2房0廳2衛 | 35.7 | 5,500 | 154.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 南京西路360之2號六樓之8 | 住宅大樓 | 六層 | — | 9.5 | 710 | 75.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 長安西路58號 | 華廈 | 地下層 | — | 113.0 | 4,680 | 41.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 承德路二段101號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | — | 89.2 | 9,545 | 109.7 | 含車位 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
大同區生活機能
以下連往喵宇宙其他站的同行政區資料頁。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。