高雄市前鎮區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:29.8 萬/坪(樣本 131 筆)
- 總價中位數:928 萬
- 收錄期間共揭露 2466 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市前鎮區近半年預售屋每坪中位數 35.6 萬/坪(統計樣本 5 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 500 | 32.4 |
| 2024Q4 | 399 | 38.3 |
| 2025Q1 | 330 | 35.1 |
| 2025Q2 | 334 | 30.9 |
| 2025Q3 | 268 | 27.1 |
| 2025Q4 | 290 | 30.3 |
| 2026Q1 | 249 | 30.1 |
| 2026Q2 | 96 | 22.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 瑞誠街102號 | 透天厝 | 全 | 6房1廳3衛 | 22.9 | 500 | 21.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 新光路7號二十七樓之5 | 住宅大樓 | 二十七層 | 3房2廳2衛 | 37.2 | 968 | 26.0 | — | |
| 2026-06-05 | 景德路15號三樓之五 | 華廈 | 三層 | 1房1廳1衛 | 10.4 | 230 | 22.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 德昌街8巷10之4號 | 公寓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 21.7 | 400 | 18.4 | — | |
| 2026-05-30 | 瑞興街102巷14號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 20.3 | 470 | 23.2 | — | |
| 2026-05-29 | 瑞興街191號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 85.5 | 1,588 | 18.6 | — | |
| 2026-05-25 | 汕頭街79號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 53.4 | 1,200 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-24 | 二聖一路200號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 29.5 | 520 | 17.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 育群街266巷25號五樓 | 公寓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 27.5 | 300 | 10.9 | — | |
| 2026-05-20 | 瑞北路77號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 11.9 | 400 | 33.7 | — | |
| 2026-05-19 | 隆興街170號五樓 | 公寓 | 五層 | 4房2廳1衛 | 1.5 | 8 | 5.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 瑞崗三街15號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳3衛 | 25.0 | 980 | 39.2 | — | |
| 2026-05-17 | 嘉陵街38號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 4房2廳2衛 | 50.6 | 919 | 18.2 | — | |
| 2026-05-16 | 和平二路254號五樓之17 | 華廈 | 五層 | 1房1廳1衛 | 8.1 | 165 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 和平二路125之1號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 74.6 | 2,900 | 40.0 | 含車位 | |
| 2026-05-15 | 鄭和南路321號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 1,228 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 凱旋三路287之3號 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 24.2 | 310 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 佛道路1號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 438 | 14.7 | — | |
| 2026-05-09 | 新光路11號二十八樓之1 | 住宅大樓 | 二十八層 | 3房2廳2衛 | 47.7 | 1,100 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-08 | 瑞華街48號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 27.8 | 670 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。