台北市中正區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:140.4 萬/坪(樣本 76 筆)
- 總價中位數:3,334 萬
- 收錄期間共揭露 1590 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市中正區近半年預售屋每坪中位數 121.5 萬/坪(統計樣本 48 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 244 | 88.6 |
| 2025Q1 | 213 | 104.3 |
| 2025Q2 | 192 | 90.0 |
| 2025Q3 | 187 | 99.8 |
| 2025Q4 | 222 | 94.1 |
| 2026Q1 | 188 | 128.9 |
| 2026Q2 | 76 | 148.0 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 3 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 杭州南路一段23號八樓之1 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 4,200 | 87.4 | — | |
| 2026-07-04 | 汀州路一段239號六樓之1 | 華廈 | 六層 | 2房1廳1衛 | 28.7 | 2,328 | 84.7 | 含車位 | |
| 2026-07-01 | 仁愛路一段23巷6號三樓 | 華廈 | 三層 | — | 93.2 | 9,168 | 104.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-27 | 和平西路一段59號六樓之17 | 住宅大樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 11.5 | 1,880 | 163.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-25 | 金華街1號五樓之1 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 66.7 | 8,450 | 150.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-17 | 信義路二段1號六樓之6 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 38.2 | 2,988 | 78.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-17 | 重慶南路三段35號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 82.5 | 9,688 | 132.1 | 含車位 | |
| 2026-06-15 | 水源路43號六樓之1 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 37.1 | 2,958 | 79.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-14 | 羅斯福路一段10號六樓之4 | 住宅大樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 13.2 | 1,220 | 92.4 | — | |
| 2026-06-11 | 同安街91號二樓之1 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 24.6 | 1,900 | 77.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 漢口街一段57號三樓之9 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 29.8 | 3,540 | 118.9 | — | |
| 2026-06-07 | 汀州路二段259號二樓 | 公寓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 30.3 | 2,415 | 79.6 | — | |
| 2026-05-28 | 博愛路49號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 5,400 | 107.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 南昌路二段128號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 29.5 | 3,358 | 113.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 杭州南路一段131巷35號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 33.6 | 2,074 | 61.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 廈門街113巷35之1號二樓 | 華廈 | 二層 | 4房2廳2衛 | 47.4 | 4,039 | 85.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 臨沂街33巷46號七樓 | 住宅大樓 | 七層 | 2房1廳1衛 | 37.3 | 4,388 | 154.5 | 含車位 | |
| 2026-05-20 | 臨沂街33巷46號九樓之2 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳2衛 | 41.0 | 5,258 | 157.3 | 含車位 | |
| 2026-05-18 | 汀州路三段194號七樓 | 華廈 | 七層 | 2房1廳1衛 | 24.2 | 1,650 | 68.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 仁愛路二段15巷25號七樓之1 | 華廈 | 七層 | 1房2廳1衛 | 13.6 | 1,875 | 138.4 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。