宜蘭縣羅東鎮房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:21.1 萬/坪(樣本 30 筆)
- 總價中位數:709 萬
- 收錄期間共揭露 836 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
宜蘭縣羅東鎮近半年預售屋每坪中位數 35.6 萬/坪(統計樣本 23 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見宜蘭縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 132 | 21.1 |
| 2025Q1 | 93 | 23.6 |
| 2025Q2 | 99 | 23.9 |
| 2025Q3 | 109 | 20.6 |
| 2025Q4 | 118 | 22.3 |
| 2026Q1 | 89 | 21.1 |
| 2026Q2 | 30 | 16.9 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 3 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 北投街62巷3號 | 透天厝 | 全 | — | 34.8 | 545 | 15.7 | — | |
| 2026-07-06 | 站東路256號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 42.3 | 1,354 | 38.0 | 含車位 | |
| 2026-07-04 | 南昌街13號二樓之3 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.6 | 550 | 18.6 | — | |
| 2026-06-19 | 民族路60巷5號 | 透天厝 | 全 | 7房8廳2衛 | 80.7 | 1,420 | 17.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 西安街181巷3號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳5衛 | 60.1 | 1,450 | 24.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 樹人路31巷3號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 38.2 | 1,365 | 35.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 中山路三段336號四樓之11 | 華廈 | 四層 | 1房0廳1衛 | 8.3 | 140 | 16.9 | — | |
| 2026-05-16 | 維揚路129巷2弄17號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.1 | 1,055 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-16 | 月眉路90巷21號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 52.6 | 700 | 13.3 | — | |
| 2026-05-09 | 中山路四段361巷87號四樓 | 華廈 | 四層 | 2房2廳1衛 | 11.5 | 225 | 19.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 純精路二段226巷33號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳1衛 | 10.6 | 100 | 9.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 維揚路26巷6號四樓 | 華廈 | 四層 | 1房1廳1衛 | 15.1 | 458 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-30 | 中華路260巷8號 | 透天厝 | 全 | — | 32.8 | 700 | 21.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 進德街78之1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 70.2 | 2,295 | 32.7 | — | |
| 2026-04-25 | 和平路130號 | 公寓 | 一層,騎樓 | 0房0廳1衛 | 36.7 | 1,000 | 27.2 | — | |
| 2026-04-22 | 公園路5號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳2衛 | 41.0 | 850 | 20.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 光榮路269之12號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 23.2 | 630 | 27.2 | — | |
| 2026-04-20 | 中正街62號 | 透天厝 | 全 | — | 10.0 | 320 | 32.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 陽明路24號 | 透天厝 | 全 | 14房1廳14衛 | 148.3 | 3,550 | 23.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 欣榮路75巷1弄1號 | 透天厝 | 全 | 1房1廳3衛 | 62.3 | 520 | 8.3 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。