台中市梧棲區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:23.5 萬/坪(樣本 37 筆)
- 總價中位數:982 萬
- 收錄期間共揭露 1359 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市梧棲區近半年預售屋每坪中位數 25.0 萬/坪(統計樣本 42 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 168 | 23.8 |
| 2025Q1 | 145 | 25.4 |
| 2025Q2 | 156 | 24.3 |
| 2025Q3 | 132 | 23.8 |
| 2025Q4 | 167 | 25.1 |
| 2026Q1 | 141 | 25.1 |
| 2026Q2 | 42 | 23.5 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 2 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 大仁路二段311巷52號十樓 | 華廈 | 十層 | 4房2廳2衛 | 47.1 | 420 | 8.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-10 | 大同街288號七樓之7 | 住宅大樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 24.8 | 648 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-25 | 居仁街267號 | 透天厝 | 全 | 3房0廳1衛 | 21.6 | 200 | 9.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-16 | 興農路165巷37號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 65.9 | 1,700 | 25.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 臨港路四段816號六樓之2 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 46.4 | 982 | 24.8 | 含車位 | |
| 2026-06-02 | 興農路132號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 63.2 | 2,500 | 39.5 | — | |
| 2026-06-01 | 八德東路67號十九樓之1 | 住宅大樓 | 十九層 | 4房2廳2衛 | 84.5 | 1,050 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-26 | 四維路85巷27號四樓之1 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 49.4 | 400 | 8.1 | — | |
| 2026-05-19 | 文昌路636巷1弄2號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 37.5 | 670 | 17.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 港埠路二段459巷5號 | 華廈 | 一層,騎樓,夾層 | 4房2廳2衛 | 29.8 | 480 | 16.1 | — | |
| 2026-05-14 | 自強一街90巷35號四樓之6 | 華廈 | 四層 | 1房0廳1衛 | 6.6 | 235 | 35.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 文華街235巷15號二樓之四 | 華廈 | 二層 | 2房2廳1衛 | 36.9 | 672 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-08 | 四維中路8之1號十樓之5 | 住宅大樓 | 十層 | 2房2廳1衛 | 33.3 | 650 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-06 | 臺灣大道八段938巷16號 | 透天厝 | 全 | 17房5廳8衛 | 84.8 | 1,020 | 12.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 八德東路65號四樓之1 | 住宅大樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 52.3 | 1,055 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 八德路91號 | 住宅大樓 | 一層,見其他登記事項 | — | 40.4 | 1,120 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 大勇路202號十樓之5 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 57.0 | 1,035 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-30 | 中華路二段129號二樓之1 | 華廈 | 二層 | 2房2廳1衛 | 31.8 | 750 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-29 | 港埠路二段138號八樓之10 | 住宅大樓 | 八層 | 2房1廳1衛 | 23.5 | 520 | 23.5 | 含車位 | |
| 2026-04-26 | 四維中路297號三樓之9 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.9 | 828 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。