台南市房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:24.7 萬/坪(統計樣本 1213 筆)
- 收錄 36 個行政區、共 20822 筆揭露交易
- 預售屋另行統計:近半年每坪中位數 35.1 萬/坪
行政區行情排行(近半年)
| 行政區 | 每坪中位數(萬) | 近半年統計樣本 |
|---|---|---|
| 歸仁區 | 30.0 | 40 |
| 安南區 | 29.0 | 106 |
| 新市區 | 28.9 | 21 |
| 仁德區 | 28.8 | 70 |
| 東區 | 27.6 | 127 |
| 善化區 | 26.8 | 38 |
| 官田區 | 26.4 | 7 |
| 七股區 | 26.3 | 16 |
| 新化區 | 25.5 | 18 |
| 西港區 | 25.3 | 17 |
| 大內區 | 25.2 | 1 |
| 安定區 | 25.1 | 36 |
| 山上區 | 25.1 | 1 |
| 北區 | 24.8 | 67 |
| 麻豆區 | 24.5 | 21 |
| 佳里區 | 23.5 | 45 |
| 永康區 | 23.5 | 162 |
| 安平區 | 23.4 | 59 |
| 中西區 | 23.3 | 83 |
| 六甲區 | 21.0 | 12 |
| 南區 | 20.1 | 77 |
| 東山區 | 19.5 | 8 |
| 玉井區 | 18.9 | 12 |
| 柳營區 | 18.4 | 8 |
| 白河區 | 17.8 | 12 |
| 新營區 | 17.3 | 71 |
| 關廟區 | 17.0 | 26 |
| 學甲區 | 16.5 | 16 |
| 將軍區 | 13.7 | 2 |
| 下營區 | 13.3 | 4 |
| 鹽水區 | 13.2 | 21 |
| 後壁區 | 13.0 | 5 |
| 楠西區 | 12.1 | 4 |
| 北門區 | — | 0 |
| 南化區 | — | 0 |
| 左鎮區 | — | 0 |
近半年中古屋行情,依每坪中位數排序。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
預售屋行情(分開統計)
台南市近半年預售屋每坪中位數 35.1 萬/坪(統計樣本 966 筆)——與中古屋(24.7 萬/坪)價格水準不同,不可混合比較。看各建案成交:台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 4411 | 25.5 |
| 2024Q4 | 2998 | 25.8 |
| 2025Q1 | 2850 | 24.9 |
| 2025Q2 | 2557 | 24.2 |
| 2025Q3 | 2075 | 23.9 |
| 2025Q4 | 2583 | 25.6 |
| 2026Q1 | 2283 | 24.9 |
| 2026Q2 | 1065 | 23.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。