台南市中西區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:23.3 萬/坪(樣本 83 筆)
- 總價中位數:310 萬
- 收錄期間共揭露 1119 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市中西區近半年預售屋每坪中位數 46.1 萬/坪(統計樣本 33 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 177 | 25.0 |
| 2024Q4 | 139 | 22.1 |
| 2025Q1 | 182 | 24.0 |
| 2025Q2 | 160 | 23.3 |
| 2025Q3 | 109 | 19.9 |
| 2025Q4 | 145 | 24.0 |
| 2026Q1 | 130 | 20.6 |
| 2026Q2 | 77 | 25.5 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 西華南街120巷18號三樓之4 | 華廈 | 三層 | 1房1廳1衛 | 10.1 | 280 | 27.7 | — | |
| 2026-06-05 | 府前路一段359巷38號六樓之5 | 華廈 | 六層 | 1房0廳1衛 | 8.2 | 278 | 33.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-05 | 金華路三段252號十八樓之9 | 住宅大樓 | 十八層 | 1房1廳1衛 | 12.5 | 320 | 25.7 | — | |
| 2026-05-21 | 西門路二段351號九樓 | 住宅大樓 | 九層,見其他登記事項 | 1房1廳2衛 | 195.6 | 1,850 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 南華街81號五樓之2 | 華廈 | 五層 | 1房0廳1衛 | 7.7 | 238 | 31.0 | — | |
| 2026-05-17 | 開山路122巷10號五樓之1 | 公寓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 7.1 | 280 | 39.3 | — | |
| 2026-05-16 | 民權路三段336號六樓之4 | 華廈 | 六層 | 2房2廳1衛 | 16.4 | 480 | 29.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 大同路一段46巷27號 | 華廈 | 一層 | 1房1廳1衛 | 7.2 | 220 | 30.6 | — | |
| 2026-05-15 | 忠義路二段185號二樓之5 | 華廈 | 二層 | 1房1廳1衛 | 14.3 | 218 | 15.2 | — | |
| 2026-05-14 | 金華路三段252號十六樓之1 | 住宅大樓 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 520 | 15.8 | — | |
| 2026-05-14 | 金華路三段252號十二樓之5 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 34.0 | 750 | 22.1 | — | |
| 2026-05-13 | 正興街161號八樓之14 | 華廈 | 八層 | 1房0廳1衛 | 9.4 | 220 | 23.3 | — | |
| 2026-05-12 | 武聖路69巷40弄30號五樓之17 | 住宅大樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 18.2 | 360 | 19.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 府前路二段258巷33號六樓之6 | 華廈 | 六層 | 1房0廳1衛 | 8.2 | 150 | 18.3 | — | |
| 2026-05-08 | 開山路235巷12號四樓之8 | 華廈 | 四層 | 1房0廳1衛 | 5.6 | 170 | 30.2 | — | |
| 2026-05-08 | 和緯路五段85號十八樓 | 住宅大樓 | 十八層 | 3房2廳3衛 | 138.6 | 3,000 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 大同路一段46巷23號三樓之10 | 華廈 | 三層 | 1房1廳1衛 | 7.9 | 250 | 31.6 | — | |
| 2026-05-06 | 保安路191號七樓之4 | 華廈 | 七層 | 1房1廳0衛 | 10.4 | 184 | 17.7 | — | |
| 2026-05-05 | 中山路177巷8號 | 透天厝 | 全 | 23房2廳21衛 | 157.9 | 2,600 | 16.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 府前一街179號五樓之1 | 公寓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 8.5 | 120 | 14.1 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。