台南市北區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:25.2 萬/坪(樣本 44 筆)
- 總價中位數:730 萬
- 收錄期間共揭露 1407 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市北區近半年預售屋每坪中位數 56.7 萬/坪(統計樣本 30 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 191 | 28.0 |
| 2025Q1 | 190 | 29.0 |
| 2025Q2 | 184 | 24.4 |
| 2025Q3 | 154 | 26.3 |
| 2025Q4 | 171 | 24.8 |
| 2026Q1 | 156 | 22.3 |
| 2026Q2 | 68 | 25.4 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 13 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 長榮路五段41巷9號八樓之3 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 12.8 | 150 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-08-01 | 林森路三段155號十六樓之3 | 住宅大樓 | 十六層 | 3房2廳3衛 | 73.7 | 3,500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-31 | 開元路485巷41弄8號九樓之10 | 住宅大樓 | 九層 | 1房0廳1衛 | 10.0 | 290 | 29.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-26 | 長北街176號三樓之2 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 11.1 | 285 | 25.7 | — | |
| 2026-07-26 | 長榮路五段41巷26號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 51.2 | 1,255 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-26 | 海安路三段798號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 75.5 | 3,180 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-25 | 開元路517號十九樓之6 | 住宅大樓 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 47.2 | 1,150 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-21 | 中華北路一段362巷3弄51號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 59.0 | 1,250 | 21.2 | — | |
| 2026-07-20 | 文賢路307號 | 透天厝 | 全 | 7房4廳6衛 | 112.0 | 3,200 | 28.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-12 | 北安路一段176巷20號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 22.5 | 750 | 33.3 | — | |
| 2026-07-07 | 北園街8巷28號十八樓之2 | 住宅大樓 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 33.5 | 850 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 北門路二段577巷19號五樓之2 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 40.2 | 600 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 公園南路337號七樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 31.4 | 936 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-28 | 海安路三段309號十樓之7 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 52.6 | 1,750 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-20 | 西門路四段200巷28號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 40.7 | 910 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-19 | 文賢路1122巷34弄26號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 12.5 | 500 | 39.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-15 | 海安路三段812號二十四樓之7 | 住宅大樓 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 49.8 | 2,140 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-13 | 公園南路347號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 45.0 | 1,320 | 31.2 | 含車位 | |
| 2026-06-06 | 北園街124巷9弄1號 | 透天厝 | 全 | 0房2廳1衛 | 32.8 | 1,366 | 41.7 | — | |
| 2026-06-02 | 北華街170巷47號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳1衛 | 10.6 | 300 | 28.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
北區生活機能
以下連往喵宇宙其他站的同行政區資料頁。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。