台南市東區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:26.3 萬/坪(樣本 76 筆)
- 總價中位數:619 萬
- 收錄期間共揭露 2307 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市東區近半年預售屋每坪中位數 58.0 萬/坪(統計樣本 123 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 312 | 26.5 |
| 2025Q1 | 302 | 24.4 |
| 2025Q2 | 293 | 26.0 |
| 2025Q3 | 248 | 29.3 |
| 2025Q4 | 325 | 28.7 |
| 2026Q1 | 247 | 27.6 |
| 2026Q2 | 101 | 25.6 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 10 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 崇明路137號十一樓之5 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房0廳1衛 | 11.9 | 360 | 30.1 | — | |
| 2026-08-08 | 東寧路538巷7號三樓之2 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 5.4 | 162 | 29.8 | — | |
| 2026-08-03 | 崇善路205巷6弄36號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳4衛 | 69.7 | 700 | 10.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-29 | 東門路二段96號九樓之1 | 住宅大樓 | 九層 | 2房1廳2衛 | 36.1 | 730 | 20.2 | — | |
| 2026-07-16 | 崇明十三街10巷94號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 49.0 | 1,450 | 29.6 | — | |
| 2026-07-13 | 裕農路288巷96弄42號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 22.8 | 400 | 17.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-07 | 崇明九街108號六樓之12 | 華廈 | 六層 | 1房1廳1衛 | 6.3 | 145 | 23.2 | — | |
| 2026-07-07 | 長東街41巷79號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 23.7 | 305 | 12.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 文化二街3號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 4房2廳3衛 | 88.6 | 3,088 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 崇賢一路30號十樓之3 | 住宅大樓 | 十層 | 2房2廳2衛 | 31.8 | 1,166 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-25 | 中華東路二段41巷11號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 35.2 | 1,550 | 44.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-25 | 仁和路93之1號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 40.0 | 600 | 15.0 | — | |
| 2026-06-20 | 崇德十二街72號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 35.5 | 730 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-19 | 自由路三段280號四樓之1 | 華廈 | 四層 | 3房2廳1衛 | 28.0 | 618 | 22.0 | — | |
| 2026-06-15 | 仁和路73之97號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 24.3 | 650 | 26.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-14 | 中華東路一段217巷30號 | 公寓 | 一層 | 3房1廳2衛 | 22.1 | 438 | 19.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 裕義路738號三樓之3 | 華廈 | 三層 | 2房2廳2衛 | 30.8 | 1,270 | 41.3 | 含車位 | |
| 2026-06-03 | 崇善一街66號十六樓 | 住宅大樓 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 39.1 | 710 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 仁和路103號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 47.6 | 1,380 | 29.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 崇明十五街51號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 103.3 | 3,260 | 31.6 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
東區生活機能
以下連往喵宇宙其他站的同行政區資料頁。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。