台南市歸仁區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:29.2 萬/坪(樣本 31 筆)
- 總價中位數:1,028 萬
- 收錄期間共揭露 1241 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市歸仁區近半年預售屋每坪中位數 31.9 萬/坪(統計樣本 21 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 160 | 24.2 |
| 2025Q1 | 216 | 34.4 |
| 2025Q2 | 125 | 18.3 |
| 2025Q3 | 75 | 27.4 |
| 2025Q4 | 100 | 27.5 |
| 2026Q1 | 102 | 31.5 |
| 2026Q2 | 45 | 26.9 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 6 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 成功六街68號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳2衛 | 41.4 | 279 | 6.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-16 | 高鐵大道35號四樓之9 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 42.8 | 1,380 | 35.1 | 含車位 | |
| 2026-07-04 | 高發二路320號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 30.9 | 1,050 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-01 | 大廟五街131巷8號五樓之2 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 27.8 | 772 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-01 | 南興里文化街三段778號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 26.7 | 990 | 37.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 高鐵大道35號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房1廳2衛 | 42.4 | 1,600 | 42.4 | 含車位 | |
| 2026-06-30 | 八甲里大仁七街60號四樓之16 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 450 | 12.5 | — | |
| 2026-06-30 | 許厝里忠孝北路19號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 48.5 | 600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-20 | 文化里民權北路186號四樓之2 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 28.8 | 543 | 18.9 | — | |
| 2026-06-16 | 成功路二段76號四樓之6 | 華廈 | 四層 | 2房2廳1衛 | 21.5 | 550 | 25.5 | — | |
| 2026-06-15 | 歸仁五路172號十二樓之9 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 29.1 | 1,135 | 41.6 | 含車位 | |
| 2026-06-09 | 化十二街1號三樓之7 | 華廈 | 三層 | 2房2廳2衛 | 24.3 | 710 | 29.2 | — | |
| 2026-06-07 | 大通一街61號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 58.8 | 1,580 | 26.9 | — | |
| 2026-06-06 | 南興街81號三樓之1 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 23.6 | 620 | 26.3 | — | |
| 2026-06-04 | 歸仁五路172號七樓之6 | 住宅大樓 | 七層 | 2房2廳2衛 | 44.0 | 1,650 | 38.3 | 含車位 | |
| 2026-06-04 | 民權一街46號 | 華廈 | 一層,二層,騎樓 | 2房2廳2衛 | 47.8 | 680 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 高鐵大道31號三樓之6 | 住宅大樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 52.2 | 1,638 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-25 | 高鐵大道39號三樓之5 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 29.9 | 1,060 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-24 | 高鐵大道35號十二樓之7 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 29.8 | 1,333 | 51.3 | 含車位 | |
| 2026-05-15 | 高發一路287號 | 住宅大樓 | 一層,見其他登記事項 | 0房0廳1衛 | 41.5 | 2,563 | 70.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。