台南市南區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:19.0 萬/坪(樣本 45 筆)
- 總價中位數:485 萬
- 收錄期間共揭露 1331 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市南區近半年預售屋每坪中位數 38.8 萬/坪(統計樣本 10 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 201 | 23.4 |
| 2025Q1 | 167 | 23.6 |
| 2025Q2 | 183 | 20.8 |
| 2025Q3 | 142 | 17.9 |
| 2025Q4 | 174 | 28.2 |
| 2026Q1 | 142 | 22.3 |
| 2026Q2 | 52 | 16.4 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 10 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 興隆路55巷12號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 32.6 | 550 | 16.9 | — | |
| 2026-07-25 | 新慶街33巷19號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 37.6 | 650 | 17.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-17 | 金華路一段230巷31號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳4衛 | 53.1 | 730 | 13.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-16 | 新建路25巷9之2號 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 23.1 | 485 | 21.0 | — | |
| 2026-07-12 | 新興路500巷3弄3之4號 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 28.2 | 210 | 7.4 | — | |
| 2026-07-11 | 鹽埕路291巷32弄37號 | 透天厝 | 全 | 9房2廳2衛 | 38.9 | 700 | 18.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-09 | 西門路一段199號四樓之4 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 51.5 | 550 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-04 | 萬年七街169號四樓之6 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 33.6 | 730 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-02 | 大林路105號 | 華廈 | 一層,二層,地下層 | 0房2廳2衛 | 42.7 | 1,030 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 新建路51巷24之4號 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 28.5 | 220 | 7.7 | — | |
| 2026-06-27 | 大成路二段81巷54號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 31.9 | 430 | 13.5 | — | |
| 2026-06-27 | 中華南路二段290號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.9 | 540 | 12.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-22 | 金華路一段484巷55號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 70.7 | 2,800 | 39.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-21 | 大同路二段482巷10弄22號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 53.1 | 1,550 | 29.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-13 | 萬年七街165號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 26.0 | 725 | 27.9 | — | |
| 2026-06-03 | 南功街51號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 41.7 | 860 | 20.6 | — | |
| 2026-05-27 | 水交社路1號三樓之3 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 35.6 | 935 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-20 | 萬年一街169號二樓之5 | 華廈 | 二層 | 2房2廳1衛 | 27.2 | 720 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-19 | 三官路7巷19號 | 公寓 | 一層 | 1房1廳1衛 | 24.7 | 320 | 13.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 新興路461巷20之4號 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 26.9 | 210 | 7.8 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。